WYOMING COWBOYS

Wyoming Cowboys

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
57 Appleby, Chase Lineman-Defensive 6-0 260 -
89 Atyia, Hunter Wide-Receiver 5-10 175 -
81 Berger, Justin Wide-Receiver 6-2 198 -
69 Bettencourt, Richard Guard 6-3 284 -
30 Biggs, Brecken Linebacker 6-0 178 -
53 Borgs, Alex Linebacker 6-2 229 -
40 Boyd, Sam Linebacker 6-1 190 -
51 Boyland, Troy Tackle-Defensive 6-2 297 -
20 Burns, Blair Cornerback 5-10 186 -
48 Bush, Alex Linebacker 6-2 231 -
70 Cain, Conner Tackle-Defensive 6-4 243 -
38 Cicierski, Wade Fullback 5-10 220 -
9 Claiborne, Jalen Wide-Receiver 5-9 175 -
17 Coffman, Cameron Quarterback 6-2 186 -
97 Crook, Dan Tackle-Defensive 6-3 272 -
59 Cummings, Ryan Lineman-Offensive 6-5 294 -
66 D'Amico, Zach Center 5-11 275 -
60 Ebbesen, Du'Ryan Lineman-Defensive 6-2 288 -
62 Edeen, Seth Defensive-End 6-3 203 -
48 Ellis, Jordan Fullback 6-2 230 -
76 English, Jacob Center 6-5 300 -
22 Epps, Marcus Safety-Strong 6-0 190 -
46 Escudero, Justin Fullback 6-1 236 -
22 Evans, Nico Running-Back 5-9 186 -
98 Fields, Dalton Tackle-Defensive 6-3 272 -
14 Finley, Tyran Cornerback 5-9 177 -
16 Fort, Austin Quarterback 6-4 218 -
4 Gentry, Tanner Wide-Receiver 6-2 198 -
34 Hala'api'api, Siaosi Defensive-End 6-2 255 -
52 Hardy, Sam Guard 6-3 294 -
43 Harris, Devyn Linebacker 6-3 234 -
29 Hayes, Timmy Cornerback 5-9 189 -
8 Hill, Brian Running-Back 6-1 204 -
88 Hollister, Jacob Tight-End 6-4 230 -
91 Jackson, John Tackle-Defensive 6-2 280 -
26 Jennings, C.J. Cornerback 5-10 180 -
80 Jolly, Brinkley Tight-End 6-5 265 -
72 Jones, Jake Guard 6-3 295 -
4 Jones, DeAndre Cornerback 6-0 186 -
23 Kamana, Tim Safety-Strong 5-11 196 -
28 Kankolongo, Nehemie Linebacker 5-11 219 -
37 Kellum, Luke Cornerback 5-10 184 -
63 Kiely, Rafe Center 6-3 306 -
86 Kinder, Adam Defensive-End 6-2 206 -
11 Kirkegaard, Colby Quarterback 6-3 205 -
58 Knestis, Taylor Tackle-Offensive 6-5 288 -
93 Kongbo, Jonathan Defensive-End 6-6 250 -
25 Krill, J.D. Tight-End 6-6 246 -
42 Lange, Riley Defensive-End 6-3 250 -
16 Lark, Jeff Linebacker 6-2 213 -
78 Leddige, Nathan Tackle-Offensive 6-5 289 -
18 Lewis, Xavier Safety-Free 6-0 195 -
84 Lewis, Grant Tight-End 6-5 225 -
47 List, Matt Fullback 5-11 236 -
52 Love, Waddie Linebacker 6-1 188 -
19 Makransky, Anthony Defensive-Back 5-10 180 -
96 Malauulu, Sidney Tackle-Defensive 6-3 283 -
39 Martin, Justin Kicker 5-10 178 -
83 Maulhardt, Jake Wide-Receiver 6-6 215 -
7 May, D.J. Running-Back 5-11 205 -
85 Mayfield, Tyree Tight-End 6-3 223 -
30 McGarvin, Jacob Wide-Receiver 5-9 159 -
95 Mertens, Patrick Tackle-Defensive 6-5 285 -
19 Montgomery, Keenan Wide-Receiver 6-1 186 -
62 Moody, Eli Guard 6-3 260 -
11 Muhammad, Malkaam Linebacker 6-0 228 -
27 Nevermann, Oscar Linebacker 6-1 213 -
3 Norman, Trey Wide-Receiver 6-1 175 -
21 Nzeocha, Mark Linebacker 6-3 239 -
2 Nzeocha, Eric Tight-End 6-3 211 -
90 Olive, Uso Lineman-Defensive 6-1 301 -
87 Pilapil, Adam Wide-Receiver 6-1 182 -
31 Pownell Jr, Chavez Safety 5-11 192 -
35 Priester, Robert Cornerback 5-9 168 -
50 Puletasi, Sonny Defensive-End 6-3 251 -
77 Rains, Connor Tackle-Offensive 6-7 309 -
64 Renfree, Charlie Guard 6-3 268 -
73 Roullier, Chase Guard 6-4 293 -
44 Royster, Pierce Kicker 5-9 175 -
33 Rufran, Dominic Wide-Receiver 6-0 188 -
5 Sampson, Jesse Safety-Strong 6-0 200 -
32 Schiffner, Jake Safety-Strong 5-10 181 -
5 Sewell, Trent Wide-Receiver 6-2 196 -
82 Simpson, Tanner Wide-Receiver 6-2 188 -
61 Sipe, Grayson Guard 6-2 298 -
15 Smith, Nick Quarterback 6-4 215 -
17 Smith, Josh Wide-Receiver 6-3 205 -
1 Stanton, Jordan Linebacker 6-0 246 -
99 Stanton, Joshua Defensive-End 6-3 240 -
75 Stirneman, Kurtis Tackle-Offensive 6-5 270 -
24 Stover, Omar Running-Back 5-11 207 -
1 Stratton, Sam Quarterback 5-11 190 -
32 Tapscott, Joshua Running-Back 5-9 205 -
13 Thornton, Tommy Quarterback 6-1 205 -
71 Traphagen, Austin Tackle-Offensive 6-5 272 -
94 Turelli, Brendan Long-Snapper 6-2 225 -
67 Turner, Cole Lineman-Offensive 6-4 285 -
36 Tutein, Will Safety-Strong 6-2 210 -
36 Van Maanen, Drew Fullback 6-1 222 -
45 Wacha, Lucas Linebacker 6-1 214 -
13 White, Darrenn Safety-Free 6-0 192 -
21 Wick, Shaun Running-Back 5-10 212 -
40 Williams, Stuart Kicker
Punter
5-11 180 -
65 Wilson, Jesse Guard 6-1 245 -
6 Winters, Ryon'e Cornerback 6-0 180 -
41 Wood, Ethan Punter
Kicker
6-3 173 -
55 Yarbrough, Eddie Defensive-End 6-3 251 -
12 Young, Aaron Quarterback 6-2 201 -