WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS

West Virginia Mountaineers

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
10 Agyire, Nana Twum Cornerback 6-0 194 -
89 Arndt, Darren Lineman-Defensive 6-2 250 -
30 Arndt, Justin Linebacker 5-11 215 -
34 Banks, Ishamel Cornerback 6-0 185 -
33 Barber, Jared Linebacker 6-0 232 -
26 Bell, Travis Cornerback 6-1 188 -
17 Benton, Al-Rasheed Linebacker 6-0 228 -
41 Brooks, Alex Linebacker 5-11 225 -
95 Brown, Christian Lineman-Defensive 6-3 290 -
33 Brown, Hunter Linebacker 6-0 210 -
58 Brown, Amanii Lineman-Offensive 6-5 285 -
31 Bruce, Isaiah Linebacker 6-1 232 -
89 Bryant, Darien Tight-End
Fullback
6-4 230 -
13 Buie, Andrew Running-Back 5-9 192 -
50 Cajuste, Yodny Lineman-Defensive 6-6 270 -
63 Calicchio, Michael Lineman-Offensive 6-9 315 -
91 Carozza, D.J. Lineman-Defensive 5-10 285 -
16 Chestnut, Terrell Cornerback 5-10 188 -
44 Christian, Hodari Linebacker 6-0 226 -
3 Christian, Cullen Cornerback 6-0 195 -
88 Clay, Cody Tight-End
Fullback
6-4 251 -
38 Commodore, Shane Safety 6-1 205 -
16 Crest, William Quarterback 6-2 210 -
81 Davis, Vernon Wide-Receiver 5-10 172 -
87 DePalma, John Long-Snapper 6-5 245 -
9 Dillon, K.J. Safety 6-1 210 -
94 Fields, Austin Lineman-Defensive 6-2 245 -
96 Fields, Jaleel Lineman-Defensive 6-3 286 -
27 Funderburk, Daejuan Safety 6-1 180 -
29 Garrison, Dustin Running-Back 5-8 185 -
72 Gayeski, James Lineman-Defensive 6-4 262 -
1 Gibson, Shelton Wide-Receiver 6-1 188 -
2 Golson, Brandon Linebacker 6-2 230 -
39 Greaves, Malik Safety 6-2 210 -
52 Grose, Tanner Linebacker 6-0 212 -
18 Gross, Marvin Safety 6-4 205 -
22 Harper, Jarrod Safety 6-0 210 -
89 Haughton-James, Russell Lineman-Offensive 6-6 290 -
66 Haynes, Jonathan Lineman-Offensive 6-5 290 -
6 Henry, Dravon Cornerback 5-11 185 -
18 Hensley, Austin Quarterback 6-2 185 -
42 Hope, Garrett Tight-End
Fullback
6-3 245 -
3 Howard, Skyler Quarterback 6-0 200 -
49 Howard, Darrien Lineman-Defensive 6-2 290 -
99 Hyman, Dontrill Defensive-End 6-4 285 -
70 Jackson, Brandon Lineman-Defensive 6-3 340 -
60 Johnson, Zack Lineman-Offensive 6-3 291 -
8 Joseph, Karl Safety 5-10 196 -
46 Kinney, Billy Kicker
Punter
6-4 205 -
45 Kinsey, Eric Lineman-Defensive 6-2 267 -
35 Kwiatkoski, Nick Linebacker 6-2 235 -
5 Kyeremeh, Nana Cornerback 5-11 188 -
86 Lambert, Josh Kicker
Punter
5-11 212 -
77 Lazard, Marcell Lineman-Offensive 6-6 310 -
26 Levine, Scott Kicker 5-11 198 -
92 Lewis, Jon Lineman-Defensive 6-3 255 -
79 Lingafelter, Grant Lineman-Offensive 6-5 300 -
78 Lucas, Marquis Lineman-Offensive 6-4 310 -
23 Marcellus, Jacky Wide-Receiver 5-8 175 -
82 Mathis, Devonte Wide-Receiver 6-1 210 -
69 Matteo, Tony Lineman-Offensive 6-5 301 -
17 McPherson, Storm Quarterback 6-1 210 -
46 Meadows, Nick Long-Snapper 5-11 221 -
14 Millard, Paul Quarterback 6-2 230 -
22 Molina, Mike Kicker 5-7 170 -
48 Molinari, Michael Kicker
Punter
6-2 210 -
15 Moore, Logan Quarterback 5-11 200 -
1 Muldrow, Edward Linebacker 6-3 212 -
19 Myers, K.J. Wide-Receiver 6-2 196 -
20 Napoleon, Brandon Cornerback 5-10 185 -
32 Nash, Cameron Running-Back 5-6 175 -
38 Nash, Carlton Cornerback 5-10 186 -
97 Nwachukwu, Noble Lineman-Defensive 6-2 275 -
91 O'Toole, Nick Punter 6-3 220 -
65 Orlosky, Tyler Lineman-Offensive 6-4 303 -
98 Owens, Tyree Lineman-Defensive 6-3 260 -
57 Pankey, Adam Lineman-Offensive 6-6 305 -
84 Parker, Lamar Wide-Receiver 5-9 170 -
18 Parry, Chris Wide-Receiver 5-9 160 -
36 Petteway, Shaq Linebacker 6-0 226 -
25 Pittman, Eric Running-Back 5-8 180 -
53 Preston, Xavier Linebacker 6-3 220 -
23 Richardson, Keishawn Cornerback 5-9 175 -
4 Riddick, Shaquille Defensive-End 6-6 244 -
85 Rogers, Ricky Wide-Receiver 6-1 198 -
93 Rose, Kyle Lineman-Defensive 6-4 298 -
14 Rumph, Ricky Safety 5-11 190 -
12 Sharif, Khairi Cornerback 5-9 160 -
7 Shell, Rushel Running-Back 6-0 210 -
6 Shorts, Daikiel Wide-Receiver 6-1 196 -
4 Smallwood, Wendell Running-Back 5-11 200 -
2 Smith, Dreamius Running-Back 5-11 216 -
39 Smith, Chai Wide-Receiver 5-10 198 -
56 Snow, Jewone Linebacker 6-2 230 -
67 Spain, Quinton Lineman-Offensive 6-5 332 -
42 Syvertson, Houston Linebacker 6-2 220 -
71 Tezeno, Tyler Lineman-Offensive 6-3 319 -
8 Thomas-Williams, Dontae Running-Back 6-0 221 -
10 Thompson, Jordan Wide-Receiver 5-8 168 -
37 Tonkery, Wes Linebacker 6-1 218 -
74 Townes, Sylvester Lineman-Offensive 6-5 290 -
9 Trickett, Clint Quarterback 6-2 175 -
24 Tyler, Jeremy Safety 5-11 205 -
59 Underwood, Stone Lineman-Offensive 6-4 298 -
13 Walters, Sean Linebacker 6-2 225 -
28 Wellman, Ellijah Tight-End
Fullback
6-2 240 -
11 White, Kevin Wide-Receiver 6-3 209 -
72 Willis, Brendan Lineman-Offensive 6-2 270 -
54 Wilson, Dayron Linebacker 5-11 204 -
7 Worley, Daryl Cornerback 6-1 198 -
27 Zereoue, Maurice Running-Back 5-8 195 -