WAKE FOREST DEMON DEACONS

Wake Forest Demon Deacons

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
35 Allen, Zachary Linebacker 6-2 245 -
62 Althoff, Reid Guard 6-4 255 -
70 Anderson, Ryan Lineman-Offensive 6-6 290 -
32 Argenzio, Charles Fullback 6-0 250 -
18 Armstrong, John Tail-Back 5-9 160 -
58 Banks, Josh Defensive-End 6-4 260 -
89 Basford, Neil Tight-End 6-4 260 -
61 Bauder, Ryan Long-Snapper 6-2 250 -
26 Brown, Thomas Safety-Strong 6-3 215 -
4 Cameron, Tyler Quarterback 6-3 220 -
98 Centers, Adam Kicker 6-0 195 -
67 Chambers, Tayler Tackle-Offensive 6-8 300 -
54 Cherry, Britt Linebacker 6-1 225 -
99 Chiles, Andre Lineman-Defensive 5-11 230 -
48 Chubb, Brandon Linebacker 6-1 245 -
88 Crump, Jared Wide-Receiver 6-3 195 -
29 Davis, Deonte Cornerback 5-10 185 -
50 Dawson, Grant Linebacker 6-1 225 -
37 Dillon, Thomas Defensive-Back 5-10 170 -
46 Donatell, Steve Linebacker 6-6 230 -
15 Driscoll, Kyle Quarterback 6-1 190 -
14 Dunn, Wendell Defensive-End 6-3 240 -
53 Ejiofor, Duke Linebacker 6-4 255 -
66 Esposito, Rocco Guard 6-5 320 -
52 Feimster, Logan Long-Snapper 6-5 250 -
6 Floyd, Desmond Defensive-End 6-5 250 -
59 Ford, Antonio Guard 6-4 295 -
91 Garcia, Johnny Ng 6-4 270 -
79 Gardner, Cameron Tackle-Offensive 6-5 300 -
43 Garside, Jordan Fullback 5-10 230 -
14 Gibson, Dominique Tail-Back 5-10 220 -
23 Glenn, Cameron Defensive-Back 6-1 185 -
71 Goodwin, Hunter Tackle-Offensive 6-6 310 -
45 Gordon, Zach Tight-End 6-5 245 -
21 Harris, Josh M. Cornerback 6-0 200 -
12 Harris, Tyree Wide-Receiver 6-3 185 -
36 Harris, Tylor Defensive-End 6-4 280 -
65 Harris, Josh T. Guard 6-4 310 -
78 Hayworth, Tyler Guard 6-4 325 -
27 Hedlund, Chad Kicker 6-0 180 -
51 Helms, Cory Center 6-4 305 -
24 Henderson, Tyler Running-Back 5-9 180 -
75 Herron, Justin Lineman-Offensive 6-5 285 -
82 Howard IV, P.J. Wide-Receiver 6-1 185 -
97 Iglehart, Austin Kicker 5-11 165 -
63 Intemann, Dylan Tackle-Offensive 6-5 305 -
2 James, Matt Wide-Receiver 6-5 220 -
22 Janvion, Ryan Safety-Strong 5-11 190 -
9 Johnson, Kevin Cornerback 6-1 175 -
34 Kemp, Demetrius Defensive-Back 6-1 185 -
38 Kinal, Alexander Punter 6-4 205 -
57 Lamot, Ali Linebacker 6-2 260 -
13 Latter, Jalen Cornerback 6-0 185 -
32 Lawrence, DaiQuan Defensive-Back 6-0 180 -
8 Lee, Marquel Linebacker 6-3 235 -
95 Lewinson, Shelldon Ng 6-2 255 -
81 Lewis, Cortez Wide-Receiver 6-1 190 -
17 Long, Patrick Quarterback 6-2 205 -
60 Luedeke, Nick Lineman-Offensive 6-5 260 -
28 Matthews, Teddy Linebacker 6-3 240 -
44 McNeil, Kalin Linebacker 6-1 190 -
7 Noel, Merrill Cornerback 5-10 175 -
80 Nunley, Malcolm Wide-Receiver 6-0 190 -
84 O'Neil, Brendan Tight-End 6-4 235 -
24 Okonye, Josh Cornerback 6-0 195 -
68 Osterhage, Patrick Lineman-Offensive 6-4 285 -
58 Paolucci, Vincent Linebacker 6-0 215 -
28 Pearcey, Christopher Running-Back 5-11 195 -
41 Pike, Devin Tight-End 6-6 225 -
72 Preble, Cody Center 6-5 295 -
15 Ramsey, Allen Cornerback 6-0 195 -
5 Reynolds, Orville Running-Back 5-9 175 -
21 Robinson, Isaiah Running-Back 5-10 225 -
93 Rodney, Zeek Lineman-Defensive 6-1 190 -
20 Schlegel, Chuck Cornerback 5-11 195 -
17 Scott, E.J. Wide-Receiver 5-11 180 -
85 Serigne, Cam Tight-End 6-3 235 -
90 Shaw, Rashawn Lineman-Defensive 6-3 230 -
13 Smith, Travis Quarterback 6-1 200 -
77 Smith, Will Tackle-Offensive 6-5 290 -
8 Sousa, Kevin Quarterback 6-3 220 -
7 Stamey, Maddox Fl 6-0 180 -
29 Stamey, Griffin Wide-Receiver 5-11 170 -
49 Stone, Spencer Tight-End 6-3 235 -
76 Suggs, Joel Tackle-Offensive 6-6 310 -
86 Terry, Brandon Wide-Receiver 6-5 210 -
55 Terry, A'Lique Lineman-Offensive 6-1 300 -
42 Thomas-Jackson, Julian Linebacker 6-4 215 -
49 Virgiile, Lance Linebacker 6-2 230 -
23 Ward, James Cornerback 5-10 195 -
56 Warner, Harry Lineman-Offensive 6-3 290 -
10 Wary, Zack Linebacker 6-4 220 -
25 Watson, Brad Cornerback 6-0 185 -
18 Weaver, Mike Punter
Kicker
6-1 180 -
83 Williams, Jonathan Wide-Receiver 6-4 185 -
30 Williams, Hunter Linebacker 6-0 230 -
39 Williams, Jaboree Linebacker 6-0 235 -
11 Willis, Airyn Wide-Receiver 6-2 180 -
64 Wilson, Chase Long-Snapper 6-2 225 -
10 Wolford, John Quarterback 6-1 205 -
11 Wooding Jr, Anthony Safety-Strong 6-2 185 -
24 Wortham, Dezmond Tail-Back 6-0 200 -
92 Yarbary, Willie Lineman-Defensive 6-2 270 -