UTAH STATE AGGIES

Utah State Aggies

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
55 Adeoye, Adewale Linebacker 6-4 235 -
65 Albrecht, Austin Lineman-Offensive 6-5 287 -
95 Ali'fua, Ricky Lineman-Defensive 6-3 275 -
45 Baldomero, Jarom Linebacker 6-0 230 -
38 Bentrude, Jaron Punter
Kicker
6-1 209 -
94 Bernston, Eric Lineman-Defensive 6-4 266 -
87 Bird, Brock Wide-Receiver 6-3 200 -
78 Boyer, Cody Lineman-Offensive 6-6 260 -
13 Brown, Jordan Quarterback 6-2 197 -
30 Browning, Jordan Cornerback 5-11 185 -
18 Butler, Ronald Wide-Receiver 6-0 185 -
37 Centers, Devin Cornerback 5-9 190 -
55 Chen, Andrew Tackle-Offensive 6-3 271 -
40 Cheney, Austin Cornerback 5-9 190 -
48 Christiansen, Chase Linebacker 6-2 210 -
33 Court, Jefferson Tight-End 6-3 238 -
15 Curtis, Tanner Quarterback 6-0 180 -
13 Davis, Jalen Cornerback 5-10 160 -
43 DeLoach, Dayton Safety 5-10 193 -
93 Diaz, Nick Kicker 5-8 182 -
2 Ellison, Marquan Cornerback 5-11 175 -
24 Evans, Marwin Cornerback 6-1 195 -
9 Fackrell, Kyler Linebacker 6-5 245 -
98 Faimalo, Edmund Defensive-End 6-3 290 -
43 Filiaga, Dillon Fullback 5-11 215 -
75 Fisilau, Taani Lineman-Offensive 6-2 293 -
15 Floyd, Tyler Cornerback 5-9 185 -
80 Fox, Tyler Wide-Receiver 5-11 170 -
6 Garretson, Darell Quarterback 6-0 200 -
1 Gray, Daniel Cornerback 5-11 170 -
39 Green, Torrey Linebacker 6-2 220 -
20 Hall, Rashad Running-Back 6-1 200 -
42 Harold, La'Bradford Linebacker 5-11 225 -
12 Harrison, Craig Quarterback 6-2 203 -
22 Hayes, Bryant Cornerback 5-9 175 -
34 Hervey, Justen Running-Back 5-9 180 -
69 Hicks, Jordan Lineman-Offensive 6-5 290 -
32 Hill, Joe Running-Back 5-11 190 -
17 Hines, Deshane Cornerback 5-10 180 -
44 Horne, Landon Tight-End 6-3 235 -
83 Houston, Wyatt Tight-End 6-5 245 -
12 Huerta, Alex Linebacker 6-2 223 -
21 Hunt, LaJuan Running-Back 5-8 185 -
47 Hutchinson, Mark Long-Snapper 5-11 200 -
64 Ioane, Jarom Lineman-Offensive 6-6 314 -
90 Jeppesen, Clark Defensive-End 6-4 252 -
30 Johnson, Karris Running-Back 5-11 208 -
14 Johnson, Shaan Wide-Receiver 6-1 190 -
96 Kamana-Matagi, Elvis Ng 6-2 298 -
16 Keeton, Chuckie Quarterback 6-2 200 -
99 Larsen, B.J. Defensive-End 6-5 275 -
49 Larsen, Derek Linebacker 6-3 215 -
10 Lee, Kelvin Safety-Free 5-10 187 -
81 Mosely, Marcus Tight-End 6-4 210 -
72 Mosley, Tyshon Lineman-Offensive 6-5 305 -
2 Myers, Kent Quarterback 6-0 185 -
9 Natson, JoJo Wide-Receiver 5-7 151 -
97 Nielsen, Jordan Defensive-End 6-5 270 -
23 Okonkwo, Michael Linebacker 6-1 222 -
31 Painter, Jentz Cornerback 5-8 170 -
92 Parkinson, Jordan Defensive-End 6-6 210 -
84 Patterson, Damoun Wide-Receiver 6-1 180 -
79 Rice, Logan Tackle-Offensive 6-6 225 -
88 Roberts, Braelon Wide-Receiver 6-3 173 -
3 Robinson, Devonte Wide-Receiver 6-2 184 -
27 Rocquemore, Jontrell Safety 6-2 185 -
56 Schuster, Gasetoto Ng 6-1 280 -
70 Seefeldt, Travis Ng 6-2 302 -
4 Sharp, Hunter Wide-Receiver 6-0 190 -
76 Simonich, Jake Lineman-Offensive 6-5 286 -
59 Stephens, Austin Center 6-3 290 -
6 Stewart, Rashad Cornerback 5-11 185 -
21 Suite, Brian Safety 6-3 205 -
60 Summers, Joe Oc 6-2 294 -
46 Sutera, Frankie Safety 6-1 201 -
11 Swindall, Brandon Wide-Receiver 6-4 198 -
91 Taufa, Siua Defensive-End 6-1 260 -
67 Taukeiaho, Brandon Lineman-Offensive 6-4 321 -
52 Taylor, John Defensive-End 6-2 270 -
36 Thompson, Jake Kicker 6-0 200 -
19 Togiai, Ian Linebacker 6-2 230 -
40 Tolbert, Matt Running-Back 5-11 185 -
29 Turner, Myron Safety 5-11 170 -
17 Van Leeuwen, Zach Wide-Receiver 5-11 165 -
68 Vavau, Bill Lineman-Offensive 6-4 314 -
41 Vigil, Nick Linebacker 6-2 230 -
28 Wade, Aaron Safety 6-2 180 -
62 Walker, Bryce Lineman-Offensive 6-8 303 -
63 Warren, Brock Kicker 6-2 176 -
85 Weese, Tyler Wide-Receiver 6-2 195 -
25 Weichers, Hayden Wide-Receiver 6-0 170 -
74 Whimpey, Kevin Lineman-Offensive 6-5 295 -
26 Williams, Kennedy Running-Back 5-8 160 -