UMASS MINUTEMEN

UMass Minutemen

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
43 Abrokwah, Shadrach Running-Back 5-9 200 -
84 Adarkwah, Alfred Wide-Receiver 6-4 175 -
26 Addo, Jarell Defensive-Back 6-2 190 -
46 Amato, Lucas Defensive-Back 6-0 190 -
35 Andre, Stanley Linebacker 6-2 240 -
5 Angeh, Peter Lineman-Defensive 6-2 245 -
63 Angelas, Dmitri Lineman-Offensive 6-5 291 -
60 Asante, Enock Lineman-Offensive 6-2 260 -
21 Bailey-Smith, Khary Defensive-Back 6-2 200 -
36 Beckford, DuVaughn Defensive-Back 6-1 180 -
53 Berus, Nick Long-Snapper 6-1 190 -
23 Blyden, J.T. Running-Back 6-0 204 -
21 Brisbane, Manwon Running-Back 5-9 200 -
13 Broadnax, Jordan Running-Back 5-9 186 -
55 Bruns, Josh Lineman-Offensive 6-5 285 -
91 Carter, Chris Lineman-Defensive 6-4 260 -
34 Casali, Steve Linebacker 6-2 225 -
17 Colin, Markus Kicker 5-8 160 -
25 Colton, Joe Defensive-Back 5-10 195 -
2 Comis, Ross Quarterback 6-2 215 -
83 Custis, Sharif Tight-End 6-3 215 -
88 Davis, Bernard Wide-Receiver 6-1 180 -
71 Dennis, Basit Lineman-Offensive
Lineman-Defensive
6-2 280 -
89 Denton, Jon Tight-End 6-6 260 -
67 DiNicola, Dan Lineman-Offensive 6-6 275 -
47 Dowe Jr, Michael Lineman-Defensive 6-2 240 -
41 Downey, Da'Sean Lineman-Defensive 6-5 240 -
15 Doyle, A.J. Quarterback 6-3 226 -
9 Dudley-Giles, Trey Defensive-Back 5-11 185 -
30 Edmonds, Zeke Linebacker 6-0 200 -
51 Ellis, Andrew Linebacker 6-0 230 -
66 Fernandez, Anthony Lineman-Offensive 6-6 285 -
39 Fiske, Jordan Tight-End 6-3 225 -
7 Frohnapfel, Blake Quarterback 6-6 225 -
59 Graham, Hassan Linebacker 6-1 220 -
48 Grasis, Michael Defensive-Back 6-2 220 -
38 Harris, Drew Running-Back 6-1 220 -
86 Harris, Shaquille Wide-Receiver 6-2 206 -
31 Harris, Iric Wide-Receiver 5-8 180 -
76 Henderson, Tyshon Lineman-Offensive 6-7 339 -
73 Hoeller, Fabian Lineman-Offensive 6-3 290 -
95 Holines, Sha-Ki Lineman-Defensive 6-3 260 -
85 Howard, Brandon Tight-End 6-5 250 -
8 Huber, Shane Linebacker 6-3 230 -
14 Jacobucci, Ryan Wide-Receiver 5-11 180 -
4 Jette, Randall Defensive-Back 5-11 180 -
70 Johnson, Ryan Lineman-Offensive 6-5 320 -
29 Jones, Jaurice Defensive-Back 6-1 180 -
87 Kelley, T.J. Wide-Receiver 6-6 215 -
8 Kenney, Alex Wide-Receiver 6-0 195 -
92 Kitching, Robert Lineman-Defensive 6-1 300 -
93 Kolter, Lukas Lineman-Defensive 6-3 310 -
57 Krizanovic, Leo Linebacker 6-2 260 -
52 Langston, Vondell Linebacker 6-0 220 -
79 Largay, Jake Lineman-Defensive 6-6 280 -
99 Laurent, Logan Punter 6-3 210 -
82 Lemieux, Connor Wide-Receiver 6-1 185 -
64 Leneus, Al Lineman-Defensive 6-2 295 -
37 Libby, Andrew Ath 6-1 195 -
16 Long, Elgin Wide-Receiver 5-10 189 -
81 Lovaincy, Kevin Wide-Receiver 6-4 198 -
98 Lucas, Blake Kicker 5-8 166 -
40 Lucier, Jon Tight-End 6-6 215 -
45 Mack, Daquan Running-Back 6-1 255 -
97 Maynes, Daniel Lineman-Defensive 6-2 285 -
96 McDonald, Brian Punter 6-3 225 -
58 McKenna, Michael Linebacker 6-1 220 -
3 Messiah, Kassan Linebacker 6-4 237 -
10 Michel, Marken Wide-Receiver 5-10 185 -
33 Mills, Rodney Tight-End 6-1 205 -
75 Mock, Cameron Lineman-Offensive 6-7 305 -
27 Monteiro, Jesse Defensive-Back 5-11 175 -
19 Nesmith, Shakur Wide-Receiver 6-4 200 -
44 Ngobidi, Peter Linebacker 6-2 225 -
62 Odegard, Emmett Long-Snapper 6-1 240 -
65 Oyewole, Femi Lineman-Offensive 6-1 255 -
74 Porter, Liam Lineman-Offensive 6-6 293 -
28 Porter, Jackson Defensive-Back 6-1 190 -
61 Previte, Joe Lineman-Offensive
Lineman-Defensive
6-2 285 -
72 Queen, Rich Lineman-Offensive 6-3 285 -
90 Richard, Adam Lineman-Defensive 6-3 220 -
42 Robinson-Woodgett, John Linebacker 6-2 225 -
49 Rodriguez, Jeremy Defensive-Back 6-2 205 -
17 Santos-Knox, Jovan Linebacker 6-2 240 -
54 Seals, Trey Lineman-Defensive 6-4 231 -
1 Sharpe, Tajae Wide-Receiver 6-4 200 -
Sifrin, Jean Tight-End 6-7 250 -
24 Singh, Charan Defensive-Back 6-2 192 -
Smiley, Josh Lineman-Defensive 6-6 235 -
2 Smith, Quayshun Defensive-Back 5-9 170 -
77 Smith, Tyrell Lineman-Offensive 6-5 295 -
78 Sparks, Matt Lineman-Offensive 6-4 290 -
12 Stafford, Todd Quarterback 6-7 250 -
Taylor, Lamarriel Wide-Receiver 6-3 185 -
32 Tuleja, Matt Running-Back 6-2 240 -
94 Tyo, Joe Lineman-Defensive 6-5 250 -
18 Verboys, Andrew Quarterback 5-11 180 -
West, Randall Quarterback 6-4 220 -
3 Whipple, Austin Quarterback 6-1 199 -
68 Wilkinson, Elijah Lineman-Offensive 6-4 330 -
80 Williams, Jalen Wide-Receiver 6-3 205 -
6 Wilson, Jamal Running-Back 5-10 200 -
20 Woodley, Lorenzo Running-Back 6-0 215 -
11 Woods, D.J. Defensive-Back 5-9 170 -
43 Wylie, Matthew Kicker 6-5 190 -
50 Wynne, Jack Lineman-Defensive 6-5 243 -
56 Zeff, Sam Lineman-Offensive 6-5 277 -