SYRACUSE ORANGE

Syracuse Orange

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
34 Ameen-Moore, Adonis Running-Back 5-11 246 -
41 Anthony, Eric Safety-Strong 6-0 200 -
5 Arciniega, Luke Linebacker 6-4 240 -
83 Avant, Sean Wide-Receiver 5-10 191 -
46 Batten, P.J. Linebacker 6-3 230 -
1 Broyld, Ashton Wide-Receiver 6-3 216 -
32 Burke, Travon Fullback 6-1 249 -
73 Burton, Jon Lineman-Offensive 6-8 321 -
63 Charles, Rony-Andre Lineman-Defensive 6-2 296 -
31 Cleveland, Clay Fullback 6-1 217 -
55 Coleman, Marcus Tackle-Defensive 6-1 281 -
6 Cooper, Corey Wide-Receiver 5-11 201 -
28 Cordy, Antwan Cornerback 5-8 169 -
82 Cornelius, Alvin Wide-Receiver 6-1 193 -
52 Crume, Eric Nose-Tackle 6-2 297 -
81 Custis, Jamal Wide-Receiver 6-5 232 -
77 Darney, Keaton Lineman-Offensive 6-3 238 -
35 Davis, Dyshawn Linebacker 6-2 221 -
6 Desir, Ritchy Safety-Strong 5-11 185 -
92 Dixon, Riley Kicker
Punter
6-5 219 -
15 Dowels, Juwan Cornerback 5-10 165 -
11 Edouard, Alin Quarterback 6-1 186 -
78 Emerich, Jason Center 6-3 282 -
86 Enoicy, Adly Wide-Receiver 6-5 222 -
3 Eskridge, Durell Safety-Free 6-3 203 -
9 Estime, Brisly Wide-Receiver 5-9 172 -
22 Flemming, Adrian Wide-Receiver 6-3 195 -
58 Foster, Donnie Center 6-3 320 -
72 Foy, Ivan Guard 6-4 318 -
45 Franklin, Zaire Linebacker 6-0 238 -
2 Funderburk, Quinta Wide-Receiver 6-3 209 -
24 George, Jaston Safety-Free 5-10 176 -
42 Green, Jacob Tight-End 6-1 254 -
7 Green, Troy Quarterback 6-0 190 -
16 Hale, Keenan Wide-Receiver 6-2 196 -
96 Harvey, Jalen Tackle-Defensive 6-3 316 -
71 Hayes, Alex Lineman-Offensive 6-2 312 -
79 Hindy, Taylor Lineman-Offensive 6-4 323 -
53 Hines, Nathan Long-Snapper 6-6 256 -
33 Hodge, Marqez Linebacker 6-1 216 -
36 Hodgkinson, Alex Kicker 6-2 190 -
18 Howard, Naesean Safety-Strong 5-11 188 -
20 Hudson, Cordell Cornerback 5-11 162 -
10 Hunt, Terrel Quarterback 6-3 233 -
8 Ishmael, Steve Wide-Receiver 6-2 179 -
25 Jackson, Eric Cornerback 5-7 171 -
40 Jakubowski, Evan Punter 5-11 202 -
91 Johnson, Isaiah Lineman-Defensive 6-4 276 -
18 Kelly, Darius Safety-Strong 5-11 195 -
3 Kimble, Mitch Quarterback 6-3 201 -
10 Kirkland, Josh Linebacker 6-2 201 -
25 Kobena, Jeremiah Wide-Receiver 6-0 188 -
54 Kodua, Kennedy Defensive-End 6-3 240 -
58 Laguerre, Hernz Linebacker 6-1 226 -
67 Lasker, Michael Lineman-Offensive 6-3 303 -
84 Lewis, Ben Wide-Receiver 6-2 212 -
4 Long, AJ Quarterback 6-0 177 -
38 Lynch, Cameron Linebacker 6-0 231 -
90 MacPherson, Cameron Tight-End 6-3 235 -
29 McFarlane, Devante Running-Back 6-0 198 -
65 McGloster, Jamar Lineman-Offensive 6-7 303 -
56 Miller, John Center 6-2 288 -
26 Mims, Josh Defensive-Back 6-0 200 -
69 Mitsuuchi, Keith Long-Snapper 5-10 227 -
87 Moore, Kendall Tight-End 6-5 231 -
2 Morgan, Wayne Cornerback 5-11 198 -
27 Morris II, George Running-Back 6-0 194 -
11 Moskal, Colton Linebacker 6-0 225 -
48 Murphy, Cole Kicker 6-3 193 -
19 Nassib, Joe Cornerback 5-9 180 -
12 Norton, Ryan Kicker 5-11 183 -
57 Palmer, Omari Guard 6-2 303 -
89 Parris, Josh Tight-End 6-2 245 -
49 Perry, Alryk Linebacker 6-1 215 -
14 Phillips, Ervin Running-Back 5-11 179 -
80 Provo, Tyler Tight-End 6-0 242 -
50 Raymon, John Nose-Tackle 6-5 325 -
4 Reddish, Brandon Cornerback 5-10 174 -
59 Roberts, Aaron Guard 6-4 285 -
93 Robinson, Micah Defensive-End 6-4 266 -
68 Robinson, Nick Guard 6-6 279 -
47 Rodgers, Sam Long-Snapper 6-2 231 -
97 Samuels, Kayton Nose-Tackle 6-0 319 -
43 Santos, Franklin Wide-Receiver 5-10 175 -
40 Schoen, Alex Cornerback 5-8 163 -
21 Scissum, Chauncey Safety-Free 6-2 206 -
74 Shanley, Seamus Guard 6-1 279 -
51 Simmons, Donnie Defensive-End 6-2 248 -
95 Slayton, Chris Defensive-End 6-4 267 -
99 Sloan, Ryan Tackle-Defensive 6-3 306 -
42 Stanard, Joe Cornerback 5-9 189 -
17 Thomas, Jonathan Linebacker 6-1 202 -
13 Thompson, Ron Defensive-End 6-3 257 -
39 Tobias, Greg Running-Back 5-11 171 -
98 Trejo, Trevon Defensive-End 6-5 260 -
55 Trudo, Rob Guard 6-4 300 -
7 Vigille, Oliver Linebacker 6-2 225 -
75 Ward, Denzel Tackle-Offensive 6-8 353 -
94 Welsh, Robert Defensive-End 6-3 257 -
88 West, Jarrod Wide-Receiver 6-3 209 -
1 Whigham, Julian Cornerback 6-1 185 -
75 Williams, Wayne Nose-Tackle 6-4 326 -
16 Williams, Rodney Safety-Free 5-10 187 -
5 Wilson, Austin Quarterback 6-3 214 -
13 Winifield, Corey Wide-Receiver 6-1 181 -
70 Wolf-Gould, Jesse Guard 6-4 355 -