SOUTH CAROLINA GAMECOCKS

South Carolina Gamecocks

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
89 Adams, Jerrell Tight-End 6-6 242 -
4 Allen-Williams, Bryson Linebacker 6-1 231 -
81 Anderson, Rory Tight-End 6-5 227 -
19 Ard, Landon Kicker 5-9 178 -
40 August, Jacoby Tight-End 6-6 247 -
29 Belton, Matrick Wide-Receiver 6-4 215 -
80 Brent, K.J. Wide-Receiver 6-4 192 -
32 Bryant, Larenz Linebacker 6-0 220 -
21 Bunch, Andrew Wide-Receiver 5-11 173 -
1 Byrd, Damiere Wide-Receiver 5-9 170 -
50 Cann, A.J. Guard 6-4 311 -
7 Carson, Shon Tail-Back 5-8 201 -
16 Cimaglia, Zack Kicker
Punter
6-1 170 -
18 Cooper, Cedrick Linebacker 6-2 235 -
11 Cooper, Pharoh Cornerback 5-11 201 -
86 Crosby, Kevin Tight-End 6-1 230 -
58 Culbertson, Ryland Long-Snapper 6-4 237 -
14 Davidson, Shaq Wide-Receiver 5-11 170 -
28 Davis, Mike Running-Back 5-9 223 -
13 Davitte, Grant Quarterback 6-3 180 -
31 Diaz, Jordan Fullback 6-1 236 -
42 Diggs, Jordan Linebacker 6-0 217 -
44 Dixon, Gerald Defensive-End 6-2 274 -
92 Dixon, Jr, Gerald Tackle-Defensive 6-3 323 -
52 Dukes, Phillip Tackle-Defensive 6-3 323 -
17 Elder, Chaz Safety-Strong 6-2 195 -
5 English, Darius Defensive-End 6-6 241 -
18 Fish, Patrick Punter 6-0 194 -
29 Fry, Elliot Punter
Kicker
6-0 165 -
78 Gibson, Cody Tackle-Offensive 6-7 278 -
43 Gist, Garrison Fullback 5-10 260 -
9 Golightly, Sharrod Linebacker 5-10 167 -
19 Googer, Terry Wide-Receiver 6-4 210 -
7 Green, Wesley Cornerback 5-10 176 -
93 Green, Deon Tackle-Defensive 6-4 289 -
94 Griffin, Kelsey Tackle-Defensive 6-2 310 -
14 Groves, Ali Cornerback 5-10 187 -
20 Gurley, T.J. Safety-Free 5-10 184 -
15 Hails, Austin Quarterback 6-2 220 -
59 Harley, Coleman Long-Snapper 6-1 246 -
34 Harris, Mason Defensive-End 6-3 235 -
31 Harris, Jr., Al Cornerback 5-11 162 -
84 Harvey, Matthew Wide-Receiver 6-8 228 -
83 Heard, Carlton Wide-Receiver 6-0 188 -
82 Hines, Caleb Wide-Receiver 5-11 160 -
11 Holloman, T.J. Linebacker 6-2 234 -
13 Hull, Tyler Punter 6-2 207 -
35 James, Shannon Defensive-Back 5-7 153 -
8 Jeffery, Shamier Wide-Receiver 6-1 198 -
55 Johnson, David Linebacker 6-1 275 -
3 Jones, Nick Wide-Receiver 5-7 168 -
70 Knott, Alan Center 6-4 280 -
99 Lamin, Abu Tackle-Defensive 6-4 302 -
3 Lammon, Chris Cornerback 5-10 172 -
8 Lewis, Kaiwan Linebacker 6-0 228 -
57 Malone, Cedrick Defensive-Back 6-0 201 -
25 Marcus, Kadetrix Safety-Free 6-1 194 -
76 Matulis, Mike Tackle-Offensive 6-5 307 -
91 McClain, Blake Defensive-End 6-3 265 -
46 McGriff, Nick Te 6-0 220 -
41 McLaurin, Connor Fullback 6-0 243 -
1 McWilliams, Rico Cornerback 5-11 184 -
6 Mitch, Connor Quarterback 6-3 211 -
6 Moody, Chris Safety-Free 6-1 210 -
10 Moore, Skai Linebacker 6-2 213 -
41 Morini, Kyle Linebacker 5-10 221 -
5 Nosovitch, Brendan Quarterback 6-1 221 -
87 Odom, Sean Wide-Receiver 6-0 190 -
10 Orth, Perry Quarterback 6-1 204 -
88 Owens, Drew Tight-End 6-6 238 -
69 Park, D.J. Tackle-Offensive 6-4 328 -
30 Paulk, Darius Fullback 5-8 199 -
49 Potter, Devin Tail-Back 5-10 203 -
34 Price, Jonas Kicker
Punter
6-2 155 -
30 Rhodes, Sidney Cornerback 5-10 182 -
21 Roberts, Marcquis Linebacker 6-1 216 -
53 Robinson, Corey Tackle-Offensive 6-8 344 -
55 Rodgers, NaTy Tackle-Offensive 6-5 280 -
4 Roland, Shaq Wide-Receiver 6-1 176 -
43 Russell, Benjamin Defensive-Back 6-0 175 -
9 Samuel, Deebo Wide-Receiver 6-0 192 -
26 Sasser, Jasper Safety 6-0 203 -
12 Scarnecchia, Michael Quarterback 6-4 189 -
49 Shank, Garrett Safety 6-0 203 -
71 Shell, Brandon Tackle-Offensive 6-6 333 -
39 Smalls, Demetrius Defensive-Back 5-11 170 -
24 Smith, D.J. Defensive-Back 5-11 189 -
26 Smith, Jamari Running-Back 5-10 197 -
75 Sport, Will Guard 6-5 291 -
54 Stadnik, Clayton Center 6-3 273 -
65 Stadnik, Brock Guard 6-5 287 -
90 Stallworth, Taylor Tackle-Defensive 6-2 293 -
72 Stanley, Donell Lineman-Offensive 6-4 246 -
45 Sturdivant, Brandon Fullback 6-2 218 -
97 Surratt, J.T. Tackle-Defensive 6-2 310 -
32 Talley, Rod Tail-Back 5-10 201 -
44 Turner, Gerald Running-Back 6-2 256 -
51 Waldrop, Cody Center 6-2 309 -
28 Walton, Jonathan Linebacker 6-0 238 -
95 Washington, Michael Defensive-End 6-3 237 -
51 Washington, Devin Defensive-End 6-3 221 -
85 Whitehurst, Kane Wide-Receiver 5-11 169 -
22 Wilds, Brandon Tail-Back 6-2 222 -
12 Williams, Brison Safety-Strong 5-11 218 -
47 Williams, Drew Long-Snapper 6-2 201 -
33 Williams, David Tail-Back 6-1 214 -
77 Young, Malik Lineman-Offensive 6-3 318 -
74 Zandi, Mason Tackle-Offensive 6-9 301 -