SOUTH ALABAMA JAGUARS

South Alabama Jaguars

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
85 Abrams, Daylan Wide-Receiver 5-9 160 -
78 Alford, Tre Lineman-Defensive 5-10 295 -
27 Appleton, Akeem Wide-Receiver 5-9 165 -
70 Armstrong, Noah Lineman-Offensive 6-7 300 -
91 Arnold, Alvin Defensive-End
Linebacker
6-3 215 -
73 Artz, Shaun Lineman-Offensive 6-5 295 -
51 Aust, Daniel Lineman-Offensive 6-2 280 -
10 Bowman, Braedon Tight-End 6-4 220 -
7 Bridge, Brandon Quarterback 6-5 235 -
18 Brigham, Terrell Safety 6-0 195 -
15 Broadnax, Cameron Wide-Receiver 6-2 185 -
23 Buchanan, Roman Safety 6-2 210 -
36 Buford-Hughes, DeMarrion Safety 6-5 225 -
4 Buggs, Malcolm Cornerback 5-9 190 -
29 Butler, Caleb Defensive-End
Linebacker-Outside
6-4 250 -
14 Carter, Antonio Cornerback 5-8 190 -
96 Chaffin, Jacob Lineman-Defensive 6-3 285 -
94 Chanet, Dondre Lineman-Defensive 6-1 305 -
79 Cochran, Caleb Lineman-Defensive 6-2 280 -
61 Cole, Austin Long-Snapper 6-4 205 -
48 Daniels, Jaylan Linebacker-Outside
Safety
6-3 205 -
19 Davis, Dallas Quarterback 6-2 200 -
72 Dearman, Drew Lineman-Offensive 6-3 315 -
25 Dees, Blake Linebacker 6-0 245 -
13 Dent, Quinton Cornerback 6-3 165 -
69 Dombrowski, John Lineman-Offensive 6-5 275 -
68 Doty, Shane Lineman-Defensive 6-4 305 -
30 Dumas, Mike Safety 6-1 170 -
7 Earl, Devon Cornerback 5-10 185 -
16 Fetner, Trey Quarterback 6-0 225 -
56 Finlayson, Corbin Lineman-Offensive 6-2 300 -
57 Fisher, Noah Lineman-Offensive 6-4 265 -
11 Floyd, Matt Quarterback 6-2 205 -
22 Ford, Quadarius Cornerback 5-9 170 -
37 Forde, Wade Linebacker
Safety
6-3 210 -
74 Foster, Steven Lineman-Offensive 6-4 310 -
19 Fuller, Steffon Safety 6-4 200 -
19 Fuller, Steven Safety 6-4 200 -
16 Garner, Montell Cornerback 6-1 185 -
14 Garrett, Claude Wide-Receiver 6-2 210 -
40 Gipson III, Jimmie Defensive-End
Linebacker-Outside
6-0 255 -
24 Glover, T.J. Wide-Receiver 5-9 175 -
3 Green, Nigel Safety 6-1 170 -
21 Grice, Cordivido Linebacker 6-0 220 -
30 Gunn, Logan Kicker
Punter
6-3 165 -
22 Hackworth, Jarrius Tight-End 6-2 210 -
90 Hall, Hunter Lineman-Defensive 6-1 295 -
55 Harper, DeMarion Lineman-Defensive 6-3 285 -
6 Harris, Maleki Linebacker
Safety
6-1 210 -
1 Harris, Anthony Cornerback 6-1 195 -
83 Harris, Sam Wide-Receiver 5-7 165 -
11 Hawkins, Davin Tight-End 6-2 230 -
84 Hayman, Caleb Tight-End 6-3 220 -
12 Hendricks, Rush Tight-End 6-3 235 -
46 Henry, Zac Kicker 5-11 190 -
41 Hopson, Alex Long-Snapper 6-1 230 -
29 Houston, Kendall Running-Back 5-10 230 -
86 Howton, Jake Wide-Receiver 6-1 195 -
43 Jackson, Marcus Cornerback 5-7 180 -
17 Jallah, Sam Cornerback 5-9 190 -
97 James, Kelan Lineman-Defensive 6-0 255 -
46 James, Ridge Defensive-End
Linebacker
6-5 240 -
28 Johnson, Xavier Running-Back 5-11 175 -
12 Johnson, Bryson Lineman-Defensive 6-4 305 -
81 Johnson, John Wide-Receiver 5-10 205 -
8 Jones, Jay Running-Back 5-9 195 -
5 Jones, Jereme Wide-Receiver 5-8 165 -
91 Kammerlocher, Conner Kicker 5-9 180 -
67 Kelley, Jesse Lineman-Defensive 5-10 275 -
50 Lanier, Luke Defensive-End
Linebacker
5-11 215 -
34 LaVelle, Desmond Linebacker 5-11 230 -
3 Lewis, Chris Wide-Receiver 5-7 170 -
52 Lewis, Akeem Defensive-End
Linebacker-Outside
6-2 250 -
26 London, Antonio Cornerback 6-0 190 -
65 Louden, Harrison Lineman-Offensive 6-3 290 -
75 Machen, Clay Lineman-Offensive 6-4 310 -
35 May, E.J. Cornerback 5-10 180 -
55 May, Chris Lineman-Offensive 6-5 290 -
98 McClain, Jerome Lineman-Defensive 6-3 290 -
39 McKee, Brandon Punter
Kicker
6-1 185 -
52 McKenzie, Steve Lineman-Offensive 6-1 320 -
45 McLaurin, Grant Kicker 6-0 165 -
77 Meggs, Melvin Lineman-Offensive 6-3 300 -
24 Mills, Darian Cornerback 5-11 170 -
28 Milner, Chason Linebacker-Inside 6-3 230 -
21 Moore, Deonta Running-Back 5-10 185 -
4 Morrow, Darrius Cornerback 5-10 170 -
44 Onkka, Ryan Tight-End 6-4 245 -
17 Parnell, Tony Ray Wide-Receiver 5-7 155 -
89 Pearsall, Christian Wide-Receiver 5-11 195 -
59 Philon, Andrew Linebacker 5-11 225 -
42 Powell, Grant Quarterback 6-2 215 -
49 Rancifer, Demarius Linebacker 6-4 205 -
2 Reaves, Jeremy Cornerback 5-11 180 -
31 Reed, Margo Cornerback 5-7 165 -
93 Rich, Theo Defensive-End 6-2 260 -
39 Robinson, Carlos Linebacker-Inside 5-11 200 -
20 Sassaman, Nathan Wide-Receiver 5-10 180 -
66 Scelfo, Joseph Lineman-Offensive 6-1 300 -
57 Sharp, Carson Long-Snapper 6-3 230 -
47 Shaw, Kristian Lineman-Defensive 6-3 240 -
4 Shinn, Marvin Wide-Receiver 6-2 210 -
10 Slaughter, Terrance Safety 5-9 200 -
1 Smith, Shavarez Wide-Receiver 6-1 210 -
97 Sunanon, Aleem Kicker 5-7 170 -
86 Thompson, Will Lineman-Defensive 6-3 265 -
2 Timmons, Terrance Running-Back 5-7 180 -
27 Todd, Edward Wide-Receiver 5-8 170 -
42 Travis, Cole Kicker 6-1 200 -
33 Tyson, Berron Running-Back 5-8 175 -
6 Vaughn, Hunter Quarterback 6-2 195 -
87 Waitman, Corliss Punter 6-2 185 -
32 Wiggins, Raymone Safety 6-1 200 -
8 Wilkerson, Chris Safety 6-1 180 -
76 Williams, Ucambre Lineman-Offensive 6-3 295 -
18 Woodson II, Danny Wide-Receiver 6-1 200 -