SHRINE-WEST ALL-STARS

Shrine-West All-Stars

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
4 Addae, Jahleel Defensive-Back 5-11 195 -
96 Allen, Beau Lineman-Defensive 6-3 333 -
6 Amos, Anthony Wide-Receiver 5-11 190 -
60 Baca, Jeff Guard 6-3 295 -
56 Barrett, Shaquil Linebacker 6-2 250 -
68 Baucus, Mickey Lineman-Offensive 6-8 293 -
10 Bell, Blake Tight-End 6-6 259 -
21 Benwikere, Bene Cornerback 6-0 192 -
23 Blake, Bernard Defensive-Back 6-0 185 -
83 Bolser, Ted Tight-End 6-6 252 -
97 Boyd, Josh Lineman-Defensive 6-3 300 -
69 Boyko, Brett Lineman-Offensive 6-7 310 -
74 Brenner, Sam Lineman-Offensive 6-4 305 -
75 Brown, Braden Lineman-Offensive 6-6 300 -
19 Brown, Zach Kicker 6-1 200 -
2 Brown, John Wide-Receiver 5-11 170 -
28 Brown, Malcolm Running-Back 5-11 222 -
4 Brown, Da'Ron Wide-Receiver 6-0 196 -
4 Buckner, Dan Wide-Receiver 6-4 215 -
40 Bullough, Max Linebacker 6-3 245 -
1 Bumphis, Chad Wide-Receiver 5-11 200 -
68 Burnette, Chris Guard 6-2 314 -
23 Byndom, Carrington Cornerback 6-0 180 -
29 Callahan, Bryce Cornerback 5-10 180 -
73 Campbell, William Tackle-Defensive 6-5 308 -
14 Carder, Alex Quarterback 6-2 215 -
17 Carter, Sam Safety 6-1 215 -
91 Castleman, James Tackle-Defensive 6-2 300 -
24 Clay, Brennan Running-Back 5-11 201 -
8 Collins, Jasper Wide-Receiver 5-11 190 -
6 Cooper, Corey Safety 6-1 215 -
23 Crockett, John Running-Back 6-0 202 -
4 Darby, Alden Safety 5-11 192 -
16 Davis, Cody Safety 6-2 202 -
6 Davis, Keenan Wide-Receiver 6-3 215 -
92 Davison, Tyeler Lineman-Defensive 6-2 309 -
7 Doege, Seth Quarterback 6-1 197 -
78 Dozier, Dakota Tackle-Offensive 6-5 303 -
40 Dreiling, Nate Linebacker 6-4 226 -
53 Emanuel, Kyle Defensive-End 6-3 246 -
18 Enunwa, Quincy Wide-Receiver 6-2 225 -
15 Etienne, Fritz Defensive-Back 6-2 210 -
50 Fabien, Kirby Lineman-Offensive 6-6 305 -
17 Fajardo, Cody Quarterback 6-2 215 -
63 Farrell, Dillon Lineman-Offensive 6-5 300 -
8 Fauria, Joseph Wide-Receiver 6-7 255 -
4 Fera, Anthony Kicker
Punter
6-2 220 -
53 Ferentz, James Lineman-Offensive 6-2 284 -
66 Finney, B.J. Lineman-Offensive 6-4 303 -
20 Flanders, Tim Running-Back 5-9 210 -
67 Foketi, Manase Lineman-Offensive 6-5 325 -
66 Foltz, Blaize Guard 6-4 310 -
82 Friel, Kaneauka Tight-End 6-5 261 -
31 Gaines, E.J. Defensive-Back 5-11 195 -
95 Gill, Evan Lineman-Defensive 6-3 240 -
77 Graf, Kevin Tackle-Offensive 6-6 300 -
53 Greer, Steve Linebacker 6-2 225 -
79 Groy, Ryan Lineman-Offensive 6-5 320 -
44 Hager, Bryce Linebacker 6-2 235 -
51 Hart, Bobby Lineman-Offensive 6-4 320 -
72 Hawkinson, Tanner Lineman-Offensive 6-6 300 -
1 Hawthorne, Terry Defensive-Back 6-0 190 -
31 Heeney, Ben Linebacker 6-0 230 -
20 Henderson, Greg Cornerback 5-11 185 -
21 Hester, Aaron Cornerback 6-1 207 -
29 Hill, Austin Wide-Receiver 6-3 212 -
21 Holloman, DeVonte Defensive-Back 6-2 241 -
98 Hopkins, Derrick Tackle-Defensive 6-0 311 -
7 Howard, Travis Defensive-Back 6-1 200 -
47 Hubner, Josh Punter 6-4 231 -
96 Hunter, Chuck Tackle-Defensive 6-1 305 -
6 Hurst, Demontre Defensive-Back 5-10 183 -
18 Hyde, Micah Cornerback 6-1 190 -
97 Ifedi, Martin Lineman-Defensive 6-3 275 -
2 Jackson, Bennett Cornerback 6-0 195 -
43 Johnson, Travis Defensive-End 6-3 244 -
7 Jones, T.J. Wide-Receiver 5-11 195 -
89 Jones, Chandler Wide-Receiver 5-11 174 -
81 Jones, Seantavius Wide-Receiver 6-3 200 -
34 Jones, Taiwan Linebacker 6-3 252 -
10 Kelly, Taylor Quarterback 6-2 211 -
42 Kennard, Devon Defensive-End 6-3 260 -
76 Kistler Jr, Danny Tackle-Offensive 6-8 315 -
47 Klein, A.J. Linebacker 6-2 244 -
81 Laird, Patrick Wide-Receiver 6-3 219 -
78 Leno Jr, Charles Lineman-Offensive 6-4 295 -
15 Leone, Richie Punter
Kicker
6-3 215 -
48 Line, Zach Running-Back 6-1 230 -
84 Lohr, Rob Tackle-Defensive 6-4 290 -
8 Lowe, Daytawion Safety 5-11 205 -
1 Malena, Ben Running-Back 5-9 195 -
24 Malone, Nigel Defensive-Back 5-10 185 -
75 Mancz, Greg Lineman-Offensive 6-5 300 -
99 Marsh, Cassius Defensive-End 6-4 260 -
90 Mauro, Josh Defensive-End 6-6 281 -
21 McCain, Bobby Defensive-Back 5-11 195 -
7 McDonald, Tevin Defensive-Back 5-11 200 -
24 McDougald, Bradley Safety 6-1 209 -
34 Meredith, Cameron Defensive-End 6-4 260 -
33 Michael, Christine Running-Back 5-11 220 -
92 Moore, Zach Lineman-Defensive 6-6 285 -
17 Motta, Zeke Safety 6-2 215 -
18 Najvar, Jordan Tight-End 6-6 260 -
8 O'Neill, Darragh Punter 6-2 190 -
68 O'Neill, Dann Lineman-Offensive 6-8 305 -
7 Obeng-Agyapong, Stephen Safety 5-10 205 -
1 Parker, Sean Defensive-Back 5-10 195 -
58 Parry, David Tackle-Defensive 6-2 300 -
83 Pericak, Will Lineman-Defensive 6-4 285 -
79 Poole, Terry Lineman-Offensive 6-5 310 -
17 Price, Keith Quarterback 6-1 202 -
22 Price, Sheldon Cornerback 6-2 180 -
4 Pruitt, MyCole Tight-End 6-3 250 -
3 Raciti, Travis Tackle-Defensive 6-5 290 -
64 Rahrig, Collin Center 6-2 290 -
1 Reedy, Bernard Wide-Receiver 5-9 175 -
11 Rees, Tommy Quarterback 6-2 215 -
16 Reynolds, Rashaad Cornerback 5-11 187 -
8 Richards, Jordan Safety 5-11 210 -
99 Richards, Addison Wide-Receiver 6-5 210 -
5 Richardson, Shaquille Cornerback 6-1 186 -
6 Riddick, Theo Running-Back 5-11 200 -
48 Ripkowski, Aaron Fullback 6-1 257 -
88 Roh, Craig Defensive-End 6-5 281 -
51 Rosette, Albert Defensive-End 6-2 240 -
3 Ruffin, Ezell Wide-Receiver 6-1 210 -
99 Russell, Ryan Defensive-End 6-5 273 -
32 Sade, Niklas Kicker 6-3 219 -
10 Scott, Matt Quarterback 6-3 196 -
74 Shead, Adam Guard 6-4 339 -
55 Shembo, Prince Linebacker 6-2 258 -
71 Sirles, Jeremiah Lineman-Offensive 6-6 310 -
9 Sorensen, Daniel Defensive-Back 6-2 208 -
11 Starr, Tyler Linebacker 6-5 250 -
44 Sudfeld, Zach Tight-End 6-7 255 -
17 Tarpley, A.J. Linebacker 6-2 241 -
15 Taylor, Jordan Wide-Receiver 6-5 210 -
21 Thomas, Shamarko Safety-Strong 5-10 210 -
17 Thompson, Dylan Quarterback 6-3 218 -
75 Turnley, Ryan Lineman-Offensive 6-6 320 -
96 Uzo-Diribe, Chidera Lineman-Defensive 6-3 250 -
9 Vaughters, James Linebacker 6-2 258 -
21 Vereen, Brock Defensive-Back 6-0 202 -
53 Vigil, Zach Linebacker 6-2 232 -
66 Vitabile, Brandon Lineman-Offensive 6-3 300 -
91 Washington, Tony Defensive-End 6-3 250 -
99 Webster III, Larry Lineman-Defensive 6-7 250 -
10 Wenning, Keith Quarterback 6-3 220 -
72 Wentworth, Austin Lineman-Offensive 6-5 306 -
65 Wilkes, Khalil Center 6-3 290 -
2 Williams, Kasen Wide-Receiver 6-3 217 -
1 Williams, Marcus Cornerback 5-11 192 -
25 Williams, Kerwynn Running-Back
Kick-Returner
5-9 189 -
43 Williams, Nathan Lineman-Defensive 6-3 249 -
98 Williams, Xavier Tackle-Defensive 6-4 311 -
2 Wooten, Khalid Defensive-Back 6-0 200 -
31 Zenner, Zach Running-Back 6-0 220 -