SHRINE-EAST ALL-STARS

Shrine-East All-Stars

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
21 Allen, Ricardo Cornerback 5-9 186 -
61 Andrews, David Center 6-2 294 -
36 Barrington, Sam Linebacker 6-1 230 -
91 Bass, David Lineman-Defensive 6-4 260 -
34 Bauman, Zach Running-Back 5-10 200 -
82 Bayer, Alex Tight-End 6-4 257 -
66 Beckwith, Ben Lineman-Offensive 6-3 306 -
30 Bishop, Brandan Safety 6-2 205 -
80 Blake, Emory Wide-Receiver 6-2 193 -
8 Bonner, Detrick Safety-Free 6-1 206 -
7 Boone, Anthony Quarterback 6-0 225 -
10 Boston, Tre Safety 6-1 205 -
13 Boyd, Xavius Linebacker 6-2 243 -
14 Breeding, Dylan Punter 6-1 211 -
9 Brewer, Xavier Defensive-Back 5-11 190 -
68 Britt, Justin Lineman-Offensive 6-6 315 -
96 Bromley, Jay Tackle-Defensive 6-4 285 -
10 Brown, Dominique Running-Back 6-2 233 -
79 Brown, Jamon Tackle-Offensive 6-6 326 -
2 Brown, Preston Linebacker 6-2 260 -
71 Bryant, Kyle Tackle-Offensive 6-7 320 -
10 Cameron, Colby Quarterback 6-2 205 -
18 Carrie, Travis Cornerback 5-11 212 -
40 Carson, Glenn Linebacker 6-3 235 -
71 Chickillo, Anthony Lineman-Defensive 6-4 277 -
30 Clark, Steven Punter 6-5 230 -
6 Cockrell, Ross Cornerback 6-0 190 -
27 Coleman, Justin Defensive-Back 5-10 188 -
94 Cross, Izaan Defensive-End 6-4 300 -
7 Davis, Marcus Wide-Receiver 6-4 232 -
7 Davis, Andre Wide-Receiver 6-1 205 -
64 Devey, Jordan Lineman-Offensive 6-5 300 -
76 Dill, R.J. Tackle-Offensive 6-7 310 -
26 Dixon, Larry Running-Back 5-11 239 -
11 Dubose, B.J. Tackle-Defensive 6-5 286 -
66 Duvernay-Tardif, Laurent Tackle-Offensive 6-5 315 -
66 Elkins, Chris Center 6-4 300 -
52 Evans, Matt Linebacker 6-0 226 -
9 Evans, Josh B 6-2 201 -
47 Farrand, Cole Linebacker 6-3 245 -
72 Feiler, Matt Tackle-Offensive 6-7 325 -
70 Feliciano, Jon Lineman-Offensive 6-5 320 -
96 Francis, A.J. Lineman-Defensive 6-5 305 -
83 Fuller, Corey Wide-Receiver 6-2 196 -
72 Fulton, Zach Lineman-Offensive 6-5 323 -
2 Gaines, Parrish Cornerback 6-2 200 -
15 Gaines, Phillip Cornerback 6-1 185 -
21 Gallon, Jeremy Wide-Receiver 5-8 184 -
98 Gardner, Devin Quarterback 6-4 216 -
90 Gaston, Bruce Tackle-Defensive 6-2 310 -
64 Glowinski, Mark Lineman-Offensive 6-5 310 -
1 Graham, Ray Running-Back 5-9 190 -
23 Hal, Andre Defensive-Back 6-0 184 -
31 Hall, Rashard Safety 6-1 210 -
76 Hall, Matt Tackle-Offensive 6-10 320 -
8 Harris, Montel Running-Back 5-10 207 -
51 Hawkins, Donald Tackle-Offensive 6-5 310 -
84 Hazel, Matt Wide-Receiver 6-3 190 -
73 Heikkinen, Garth Lineman-Offensive 6-3 305 -
14 Heinicke, Taylor Quarterback 6-1 213 -
60 Hickey, Sean Tackle-Offensive 6-5 300 -
27 Hilliard, Kenny Running-Back 6-0 232 -
18 Hocker, Zach Kicker
Punter
6-0 184 -
6 Hodges, Gerald Linebacker 6-2 237 -
1 Hurns, Allen Wide-Receiver 6-3 195 -
4 Jackson, Andrew Linebacker 6-1 257 -
18 Jackson, Blake Wide-Receiver 6-3 235 -
74 Jackson, Mark Lineman-Offensive 6-6 330 -
10 Jefferson, D.C. Tight-End 6-6 250 -
55 Johnson, T.J. Center 6-6 319 -
28 Johnson, Josh Cornerback 5-11 195 -
56 Johnson, Derrell Linebacker 6-2 264 -
67 Kerin, Zac Lineman-Offensive 6-5 300 -
94 Kerr, Zach Lineman-Defensive 6-2 310 -
97 Kilgo, Darius Lineman-Defensive 6-3 319 -
7 Klein, Collin Quarterback 6-5 226 -
27 Kloss, Marvin Kicker 6-0 209 -
58 Kush, Eric Lineman-Offensive 6-4 299 -
34 Lattimore, Devekeyan 'DeDe' Linebacker 6-1 237 -
18 Lee, Khari Tight-End 6-4 235 -
85 Logan, Ja-Mes Wide-Receiver 6-3 183 -
6 Long, Deon Wide-Receiver 6-0 185 -
8 Lora, Erik Wide-Receiver 5-10 190 -
91 Lott, Derrick Lineman-Defensive 6-4 303 -
75 Lowery, Antwan Lineman-Offensive 6-4 310 -
6 Lynch, Jordan Quarterback 6-0 216 -
18 Magee, Terrence Running-Back 5-9 217 -
25 Mager, Craig Cornerback 5-11 196 -
16 Marlowe, Dean Safety 6-2 205 -
17 Marshall, A.J. Safety-Free 6-0 195 -
26 Martin, Ronald Safety 6-1 220 -
14 Mason, Hutson Quarterback 6-3 209 -
9 Mathews, Jeff Quarterback 6-4 224 -
97 McAllister, Demonte Tackle-Defensive 6-2 290 -
3 McBride, Tre Wide-Receiver 6-2 205 -
92 McCloud, Anthony Tackle-Defensive 6-2 322 -
34 McCray, Lerentee Lineman-Defensive 6-3 249 -
62 McDermott, Shane Lineman-Offensive 6-4 296 -
21 McGee, Brandon Defensive-Back 6-0 197 -
11 Millard, Johnny Linebacker 6-3 240 -
70 Miller, John Guard 6-2 325 -
77 Miller, Darrian Tackle-Offensive 6-5 292 -
10 Moody, Nick Linebacker 6-2 237 -
3 Moore, Sio Linebacker 6-2 229 -
48 Mount, Deiontrez Defensive-End 6-5 246 -
25 Mumphery, Keith Wide-Receiver 6-1 211 -
20 Neal, Rajion Running-Back 5-11 212 -
54 Nealy, Quayshawn Linebacker 6-1 236 -
81 Pantale, Chris Tight-End 6-6 255 -
17 Parms, Damian Safety 6-2 210 -
27 Perkins, LaDarius Running-Back 5-10 195 -
53 Peterson, Cody Linebacker 6-3 228 -
59 Rasco, Jermauria Defensive-End 6-3 247 -
97 Reed, Lucas Tight-End 6-6 250 -
30 Robinson, Edmond Linebacker 6-3 244 -
36 Roth, Spencer Punter 6-5 220 -
47 Ryan, Jake Linebacker 6-3 236 -
13 Saxton, Wes Tight-End 6-4 235 -
59 Sewell, Matt Lineman-Offensive 6-8 345 -
1 Smith, Branden Cornerback 5-11 182 -
84 Smith, Rodney Wide-Receiver 6-6 219 -
56 Smith, Garrison Defensive-End 6-3 299 -
29 Smith, Hakeem Safety 6-1 179 -
24 Smith, Tye Cornerback 6-0 170 -
72 Speller, Nick Lineman-Offensive 6-5 334 -
2 Stacy, Zac Running-Back 5-9 210 -
54 Stankiewitch, Matt Center 6-3 301 -
8 Steelman, Trent Quarterback 6-0 207 -
64 Stone, James Lineman-Offensive 6-3 291 -
19 Sturgis, Caleb Kicker 5-11 184 -
5 Swann, Damian Cornerback 5-11 180 -
6 Sweeting, Rod Cornerback 6-0 184 -
98 Taylor, Devin Defensive-End 6-8 267 -
19 Thomas, Cam Defensive-Back 6-1 190 -
86 Turner, Brandon Wide-Receiver 6-4 225 -
64 Urschel, John Guard 6-3 301 -
94 Vallone, Scott Lineman-Defensive 6-3 275 -
72 Vellano, Joe Defensive-End 6-2 285 -
88 Waller, Darren Wide-Receiver 6-5 232 -
70 Watford, Earl Guard 6-4 290 -
99 Waud, Daryl Lineman-Defensive 6-5 290 -
6 Webster, Kayvon Cornerback 5-11 198 -
99 Westbrooks, Ethan Lineman-Defensive 6-4 263 -
22 White, Melvin Cornerback 6-3 191 -
8 Wilson, Trey Defensive-Back 5-11 195 -
27 Wolff, Earl Safety 6-0 207 -
56 Wynn, Kerry Lineman-Defensive 6-5 270 -