SENIOR-NORTH ALL-STARS

Senior-North All-Stars

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
8 Abdullah, Ameer Running-Back 5-9 195 -
4 Amos, Adrian Safety 6-0 209 -
91 Anderson, Henry Defensive-End 6-6 287 -
18 Barnes, Deion Defensive-End 6-4 255 -
86 Boyle, Nick Tight-End 6-4 265 -
74 Brown, Trenton Tackle-Offensive 6-8 360 -
24 Campbell, Ibraheim Safety 5-11 205 -
5 Carden, Shane Quarterback 6-2 221 -
93 Cardona, Joe Long-Snapper 6-3 236 -
68 Clemmings, T.J. Lineman-Offensive 6-6 315 -
27 Cobb, David Running-Back 5-11 229 -
3 Crowder, Jamison Wide-Receiver 5-9 175 -
71 Davis, Carl Tackle-Defensive 6-5 315 -
6 Diggs, Quandre Cornerback 5-10 195 -
74 Douglas, Jamil Guard 6-4 300 -
27 Drummond, Kurtis Safety 6-1 202 -
76 Garcia, Max Center 6-4 310 -
5 Goodley, Antwan Wide-Receiver 5-11 220 -
12 Grant, Doran Cornerback 5-11 193 -
1 Hardison, Marcus Lineman-Defensive 6-5 298 -
2 Hardy, Justin Wide-Receiver 6-0 188 -
78 Havenstein, Rob Tackle-Offensive 6-8 333 -
3 Hicks, Jordan Linebacker 6-1 234 -
99 Hodges, Zack Linebacker 6-3 235 -
43 Hull, Mike Linebacker 6-0 232 -
60 Jasperse, Chris Lineman-Offensive 6-5 294 -
52 Kikaha, Hau'oli Defensive-End 6-3 246 -
18 Koyack, Ben Tight-End 6-5 254 -
33 Langford, Jeremy Running-Back 6-1 208 -
14 Lippett, Tony Wide-Receiver 6-3 195 -
29 Loomis, Kyle Punter 6-2 230 -
1 Luc, Jeff Linebacker 6-1 256 -
4 Mannion, Sean Quarterback 6-5 227 -
50 Marpet, Ali Tackle-Offensive 6-4 310 -
1 Mayle, Vince Wide-Receiver 6-3 219 -
7 Montgomery, Ty Wide-Receiver 6-2 220 -
70 Myers, Robert Lineman-Offensive 6-5 335 -
2 Nelson, Steven Cornerback 5-11 194 -
6 Obarski, Tom Kicker 5-11 185 -
8 Orchard, Nate Defensive-End 6-4 255 -
14 Petty, Bryce Quarterback 6-3 230 -
7 Pierce, Casey Tight-End 6-4 235 -
10 Pullard, Hayes Linebacker 6-1 235 -
3 Randall, Demarious Defensive-Back 6-0 189 -
2 Rollins, Quinten Cornerback 6-0 203 -
18 Rowe, Eric Cornerback 6-1 201 -
6 Shaw, Josh Cornerback
Safety
6-1 200 -
55 Shelton, Danny Defensive-End 6-2 339 -
9 Smith, Devin Wide-Receiver 6-1 199 -
76 Smith, Donovan Tackle-Offensive 6-5 335 -
94 Smith, Za'Darius Defensive-End 6-6 263 -
77 Tomlinson, Laken Guard 6-3 330 -
90 Trinca-Pasat, Louis Lineman-Defensive 6-3 290 -
30 Varga, Tyler Tail-Back 5-11 220 -