PENN ST. NITTANY LIONS

Penn St. Nittany Lions

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
2 Allen, Marcus Safety 6-2 196 -
23 Allen, Mark Running-Back 5-7 184 -
37 Alston, Kyle Defensive-Back 5-9 173 -
48 Ammerman, Ryan Linebacker 6-1 220 -
28 Apke, Troy Safety 6-1 185 -
10 Baker, Deshawn Wide-Receiver 6-0 188 -
35 Baney, Matthew Linebacker 6-0 230 -
91 Barney, Tarow Tackle-Defensive 6-1 289 -
31 Bars, Brad Defensive-End 6-3 263 -
60 Beh, Noah Tackle-Offensive 6-6 257 -
26 Bell, Brandon Linebacker 6-1 222 -
1 Belton, Bill Running-Back 5-10 204 -
13 Blacknall, Saeed Wide-Receiver 6-3 210 -
51 Boyce, Drew Linebacker 6-1 212 -
81 Breneman, Adam Tight-End 6-4 243 -
1 Campbell, Christian Cornerback -
87 Carter, Kyle Tight-End 6-3 241 -
33 Chiappielle, Chip Running-Back 5-8 211 -
46 Cole, Adam Linebacker 5-11 223 -
54 Corcoran, Sean Ks 6-0 206 -
52 Cothran, Curtis Defensive-End 6-5 235 -
41 Cothren, Parker Tackle-Defensive 6-5 271 -
36 Crafford, Hunter Linebacker 6-1 204 -
17 Crook, D.J. Quarterback 6-1 211 -
3 Davis, Da'Quan Cornerback 5-10 171 -
86 Davis, Desi Wide-Receiver 5-10 165 -
39 Della Valle, Jesse Safety 6-1 203 -
78 Devenney, Tom Lineman-Offensive 6-1 299 -
65 Dieffenbach, Miles Guard 6-3 303 -
53 Dowrey, Derek Guard 6-3 323 -
34 Dudas, Jordan Safety 6-0 214 -
7 Farmer, Koa Safety 6-1 208 -
16 Fessler, Billy Quarterback 5-11 183 -
97 Ficken, Sam Kicker 6-2 186 -
72 Gaia, Brian Guard 6-3 291 -
14 Gaines, Kasey Cornerback 5-10 161 -
74 Galimberti, Evan Lineman-Offensive 6-4 268 -
82 Garrity, Gregg Wide-Receiver 5-9 153 -
27 Geiger, Adam Wide-Receiver 5-9 191 -
84 Geiss, Chris Wide-Receiver 6-3 182 -
88 Gesicki, Mike Tight-End 6-6 237 -
12 Godwin, Chris Wide-Receiver 6-2 210 -
6 Golden, Malik Safety 6-1 198 -
37 Gulla, Chris Kicker
Punter
6-0 193 -
14 Hackenberg, Christian Quarterback 6-4 234 -
32 Haffner, Jack Running-Back 5-10 210 -
15 Haley, Grant Cornerback 5-9 186 -
70 Hall, Albert Tackle-Offensive 6-4 266 -
5 Hamilton, DaeSean Wide-Receiver 6-1 203 -
27 Harrop, Colin Safety 6-0 174 -
42 Henderson, Carter Linebacker 5-10 213 -
30 Idemudia, Charles Linebacker 5-11 237 -
18 James, Jesse Tight-End 6-7 254 -
99 Johnson, Austin Tackle-Defensive 6-4 313 -
29 Johnson, Brandon Running-Back 6-1 215 -
23 Keiser, Ryan Safety 6-1 208 -
2 Kiley, Jake Wide-Receiver 6-0 179 -
38 Kline, Ben Linebacker 6-2 238 -
85 Kuntz, Brandon Wide-Receiver 6-4 200 -
61 Ladonis, Zach Ks 6-2 219 -
55 Laurent, Wendy Center 6-2 284 -
57 Lefferts, Marshall Lineman-Offensive 6-2 330 -
7 Lewis, Geno Wide-Receiver 6-1 199 -
93 Liebel, Robby Punter 6-2 200 -
9 Lucas, Jordan Cornerback 6-0 198 -
22 Lynch, Akeel Running-Back 6-0 215 -
71 Mahon, Brendan Tackle-Offensive 6-4 292 -
66 Mangiro, Angelo Center
Guard
6-3 309 -
9 McSorley, Trace Quarterback 6-0 192 -
13 Merise, Jesse Cornerback 5-8 180 -
95 Nassib, Carl Defensive-End 6-6 258 -
59 Nelson, Andrew Tackle-Offensive 6-5 305 -
15 O'Connor, Michael Quarterback 6-4 226 -
86 Olaniyan, C.J. Defensive-End 6-3 252 -
89 Pancoast, Tom Tight-End 6-2 209 -
92 Pasquariello, Daniel Punter 6-0 199 -
17 Poquie, Dad Defensive-Back 5-10 179 -
16 Pryor, Devin Cornerback 5-10 181 -
44 Reeder, Troy Linebacker 6-1 244 -
22 Rhattigan, T.J. Linebacker 5-10 194 -
34 Salomone, Dominic Fullback 5-10 236 -
94 Schwan, Evan Defensive-End 6-6 247 -
24 Scott, Nick Running-Back 5-11 192 -
90 Sickels, Garrett Defensive-End 6-4 246 -
47 Smith, Brandon Fullback 6-0 225 -
88 Smith, Tyrone Tackle-Defensive 6-4 275 -
12 Smith, Jordan Cornerback 5-11 183 -
24 Smith, Anthony Safety 6-0 196 -
58 Sorrell, Chance Tackle-Offensive 6-5 291 -
67 Terlingo, Andrew Guard 6-4 289 -
3 Thompkins, DeAndre Wide-Receiver 5-11 173 -
36 Thompson, Deron Running-Back 5-10 204 -
49 Tomasetti, Brian Safety 6-1 182 -
83 Vadas, Luke Wide-Receiver 5-11 163 -
25 Walker, Von Running-Back 5-11 207 -
5 Wartman, Nyeem Linebacker 6-1 236 -
93 White, Antoine Tackle-Defensive 6-1 286 -
50 Wiand, Mike Linebacker 6-0 222 -
11 Wilkerson, Brent Tight-End 6-3 247 -
10 Williams, Trevor Cornerback 6-1 188 -
8 Wooten, Gary Linebacker 6-2 237 -
19 Worley, Daquan Defensive-Back 5-10 180 -
77 Wright, Chasz Tackle-Offensive 6-7 321 -
44 Yazulian, Tyler Long-Snapper 6-0 228 -
80 Zanellato, Matt Wide-Receiver 6-3 300 -
98 Zettel, Anthony Tackle-Defensive 6-4 274 -
28 Zwinak, Zach Running-Back 6-1 233 -