OKLAHOMA ST. COWBOYS

Oklahoma St. Cowboys

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
41 Abbott, Britton Fullback 6-3 230 -
46 Ackley, Shawn Lineman-Defensive 6-4 265 -
8 Akem, Gyasi Linebacker 6-1 210 -
3 Ateman, Marcell Wide-Receiver 6-4 210 -
40 Averette, Devante Linebacker 6-0 235 -
41 Bassett, Dawson Linebacker 6-4 228 -
92 Bean, Jimmy Defensive-End 6-5 250 -
20 Bennett, Corey Running-Back 5-9 205 -
94 Brailford, Jordan Defensive-End 6-3 225 -
46 Branson, Derek Fullback 6-2 250 -
6 Brown, Keenen Wide-Receiver 6-3 205 -
73 Canis, Grant Lineman-Offensive 6-2 275 -
99 Carter, Trey Defensive-End 6-4 250 -
32 Catlin, Kris Linebacker 6-1 225 -
23 Childs, Rennie Running-Back 5-10 205 -
47 Ciszewski, Brian Linebacker 5-11 188 -
90 Clark, Trace Defensive-End 6-4 255 -
14 Cornelius, Taylor Quarterback 6-6 184 -
60 Crabtree, Zachary Lineman-Offensive 6-7 290 -
63 Cruse, Deonte Lineman-Defensive 6-0 300 -
2 Curry, Darius Cornerback 6-1 190 -
8 Curry, C.J. Wide-Receiver 6-2 205 -
69 Davis, Devin Lineman-Offensive 6-5 312 -
97 Davis, Eric Tackle-Defensive 6-3 290 -
37 Deeds, Derek Safety 5-9 194 -
38 Doolittle, Kameron Wide-Receiver 5-8 200 -
62 Douthit, Chance Lineman-Offensive 6-4 290 -
35 Dowuona-Hammond, Andre Defensive-End 6-2 235 -
54 Elias, Josh Long-Snapper 6-0 195 -
83 Fagan, Brendan Wide-Receiver 6-2 200 -
53 Faires, Zachary Long-Snapper 6-3 200 -
7 Flowers, Tre Safety 6-3 190 -
28 Franklin, DeShawn Safety 5-11 200 -
85 Frazier, Jordan Tight-End 6-5 242 -
14 Furman, Josh Linebacker 6-2 202 -
66 Galea'i, Lemaefe Lineman-Offensive 6-5 330 -
12 Garman, Daxx Quarterback 6-2 205 -
67 Garrett, Brandon Lineman-Offensive 6-5 295 -
22 Gates, Otis Running-Back 5-7 202 -
13 Glidden, David Wide-Receiver 5-7 185 -
29 Gravelle, Cameron Wide-Receiver 6-0 195 -
75 Grishby, Chris Lineman-Offensive 6-5 325 -
19 Grogan, Ben Kicker 6-1 186 -
3 Hardeman, Chris Cornerback 5-9 178 -
4 Harding, Dylan Safety 6-2 190 -
98 Hautau, Ofa Tackle-Defensive 6-2 290 -
17 Hays, Austin Wide-Receiver 6-2 185 -
76 Hegwood, Colby Lineman-Offensive 6-5 320 -
24 Hill, Tyreek Wide-Receiver 5-10 185 -
59 Hockett, Matt Kicker 6-3 185 -
87 Holcomb, Tyler Tight-End 6-3 228 -
11 Hubenak, Jake Quarterback 6-2 190 -
70 Hughes, Ben Tackle-Defensive 6-3 310 -
87 Irokansi, Victor Defensive-End 6-3 240 -
10 Jacobs, Seth Linebacker 6-2 220 -
47 Jarwin, Blake Tight-End 6-5 240 -
15 Jeffcoat, Elliott Safety 5-10 190 -
39 Johnson, Teddy Fullback 5-11 225 -
24 Jones, Miketavius Cornerback 5-10 175 -
49 King, Kevin Kicker 5-10 175 -
58 Koenig, Daniel Lineman-Offensive 6-6 300 -
79 Kurzu, Jack Lineman-Offensive 6-4 305 -
15 Lacy, Chris Wide-Receiver 6-3 191 -
6 Lampkin, Ashton Cornerback 5-11 180 -
49 Lester, Ryan Fullback 5-10 225 -
95 Leveni, Vili Defensive-End 6-3 270 -
57 Lewis, Paul Lineman-Offensive 6-3 295 -
25 Lewis, Taylor Cornerback 6-0 180 -
71 Lundblade, Brad Lineman-Offensive 6-3 290 -
50 Mabin, Josh Linebacker 6-2 227 -
36 Miller, Nate Wide-Receiver 5-10 185 -
5 Morrow, Jerel Cornerback 6-0 180 -
78 Mucha, Matthew Lineman-Offensive 6-6 255 -
2 Muncreif, Caleb Running-Back 5-8 190 -
82 Neph, Cole Wide-Receiver 6-3 205 -
26 Newsome, Matthew Safety 5-11 165 -
68 Noel, Deionte Lineman-Offensive 6-3 300 -
33 Ocloo-Lee, Archibald Cornerback 5-8 180 -
22 Offray, Juwan Cornerback 5-11 180 -
38 Ogbah, Emmanuel Defensive-End 6-4 270 -
86 Owens, Jarrell Defensive-End 6-3 240 -
33 Palelei, Sione Running-Back 5-10 196 -
1 Peterson, Kevin Cornerback 5-11 185 -
19 Phillips, Justin Linebacker 6-0 215 -
36 Rake, Dillon Linebacker 6-1 216 -
30 Reber, Bryant Cornerback 6-0 185 -
18 Richards, Ramon Cornerback 6-0 180 -
11 Roberts, Tre Safety 6-2 202 -
16 Robertson, Deric Safety 6-2 200 -
64 Robinson, Jesse Lineman-Offensive 6-6 310 -
26 Roland, Desmond Running-Back 6-2 210 -
10 Rudolph, Mason Quarterback 6-4 217 -
77 Salinas, Jaxon Lineman-Offensive 6-4 305 -
1 Samples, Ra'Shaad Wide-Receiver 5-11 178 -
84 Schroeder, Christian Wide-Receiver 5-11 190 -
81 Seales, Jajuan Wide-Receiver 6-2 198 -
44 Seaton, Jeremy Fullback
Tight-End
6-2 250 -
7 Sheperd, Brandon Wide-Receiver 6-1 195 -
42 Sherod, DeMarcus Linebacker 6-0 225 -
52 Simmons, Ryan Linebacker 6-0 235 -
29 Sinor, Zach Punter 5-11 190 -
61 Smith, Kaleb Long-Snapper 6-3 250 -
35 Smith, Kip Punter 6-1 235 -
63 Solis, Smokey Lineman-Offensive 6-1 300 -
20 Stephens, Larry Safety 5-10 185 -
13 Sterns, Jordan Safety 6-1 205 -
30 Taylor, Raymond Running-Back 5-7 190 -
96 Taylor, Vincent Tackle-Defensive 6-3 290 -
65 Thomas, Ivan Tackle-Defensive 6-0 265 -
89 Timian, Luke Wide-Receiver 6-1 185 -
9 Tshimanga, Jeremiah Defensive-End 6-2 245 -
12 Tucker, Kirk Linebacker 6-2 190 -
50 Veatch, Zac Lineman-Offensive 6-4 290 -
4 Walsh, J.W. Quarterback 6-2 205 -
82 Walterscheid, Cole Defensive-End 6-6 210 -
28 Washington, James Wide-Receiver 6-0 193 -
5 Webb, Blake Wide-Receiver 5-11 190 -
27 Webster, Corion Running-Back 5-11 208 -
45 Whitener, Chad Linebacker 6-1 240 -
74 Wilson, Michael Lineman-Offensive 6-6 300 -
89 Wren, Sam Defensive-End 6-2 255 -