NORTH CAROLINA TAR HEELS

North Carolina Tar Heels

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
49 Albright, Eric Tight-End 6-6 230 -
31 Albright, Cameron Defensive-Back 6-2 210 -
4 Artis, Allen Defensive-Back 6-1 205 -
51 Bales, Alex Linebacker 6-4 225 -
45 Bart, Mikey Defensive-End 6-3 255 -
29 Battle, Jeff Safety 6-1 205 -
25 Baxter, Reid Running-Back 5-10 175 -
64 Bernhardt, Thomas Lineman-Offensive 6-3 290 -
95 Blakey, Thomas Kicker 6-2 195 -
24 Bonilla, Ayden Defensive-Back 6-2 200 -
43 Boyer, Jackson Wide-Receiver 6-3 195 -
31 Bozymski, Blake Punter 6-1 185 -
74 Brown, Devonte Tackle-Defensive 6-3 295 -
42 Brunson, Charles Running-Back 5-11 200 -
18 Cabrera, Josh Wide-Receiver 6-3 190 -
83 Campbell, Cameron Wide-Receiver 6-2 200 -
53 Carney, Malik Linebacker 6-2 210 -
91 Champagne, Allen Lineman-Defensive 6-4 285 -
49 Clarke, Jeremiah Lineman-Defensive 6-5 275 -
65 Cohen, Jared Lineman-Offensive 6-4 295 -
11 Coker, Kanler Quarterback 6-4 220 -
57 Coleman, Schuyler Lineman-Offensive 6-5 315 -
23 Collins, Cayson Linebacker 6-1 215 -
66 Colvin, Myers Tackle-Offensive 6-5 315 -
40 Craig, Ben Ram 5-11 180 -
68 Crowley, Lucas Lineman-Offensive 6-3 290 -
90 Daly, Corbin Punter 6-3 190 -
54 Dancy, Will Lineman-Offensive 6-4 305 -
19 Davis, Kedrick Wide-Receiver 5-10 175 -
14 Davis, Quinshad Wide-Receiver 6-4 215 -
84 Dibble, Ian Lineman-Defensive 6-1 235 -
21 Dickerson, Jalen Defensive-Back 5-11 175 -
28 DiMaggio, Dante Ath 6-2 200 -
93 Dinkins, Robert Lineman-Defensive 6-2 235 -
16 Dixon, Alex Cornerback 6-0 190 -
41 Downing, Daniel Defensive-Back 6-0 190 -
94 Drennon, Dajaun Defensive-End 6-4 250 -
77 Ferranto, John Lineman-Offensive 6-5 290 -
88 Fieulleteau, Jordan Wide-Receiver 6-3 210 -
1 Francis, Khris Running-Back 5-9 200 -
82 Fritts, Brandon Tight-End 6-4 230 -
61 Fry, Conor Ds 6-2 240 -
44 Gnonkonde, Junior Defensive-End 6-4 250 -
39 Gonet, Connor Fullback 6-0 230 -
26 Green, Dominique Defensive-Back 5-11 190 -
14 Heaven, Clint Safety 6-0 225 -
40 Heavner, Luke Wide-Receiver 6-1 170 -
71 Heck, Jon Lineman-Offensive 6-6 300 -
6 Henderson, Caleb Quarterback 6-3 220 -
73 Henson, Brad Lineman-Offensive 6-5 295 -
30 Hibbard, Thomas Punter 5-10 200 -
63 Hite, Harris Lineman-Offensive 6-6 300 -
34 Holcomb, Cole Linebacker 6-0 220 -
13 Hollins, Mack Defensive-Back 6-3 200 -
72 Holts, Kiaro Tackle-Offensive 6-4 305 -
34 Hood, Elijah Running-Back 6-0 220 -
84 Howard, Johnathan Wide-Receiver 6-4 200 -
91 Hudson, Garrett Tight-End 6-4 235 -
9 Hughes, Travis Linebacker 6-2 220 -
25 Jackson, Kameron Cornerback 5-11 195 -
32 Jackson, Joe Safety 6-2 210 -
37 Jiles, T.J. Cornerback 5-11 180 -
90 Jones, Nazair Lineman-Defensive 6-5 280 -
98 Jones, Freeman Kicker 6-1 185 -
2 Lawrence, Desmond Defensive-Back 6-1 185 -
8 Logan, T.J. Running-Back 5-10 185 -
23 Mangili, Joey Kicker
Punter
6-3 200 -
36 Mangum, Ryan Defensive-Back 6-0 205 -
70 Marrs, Alex Ds 6-0 230 -
47 Mastromatteo, Dan Linebacker 6-2 235 -
17 McNeill, Mark Wide-Receiver 6-4 215 -
15 Miles, Donnie Defensive-Back 5-11 200 -
18 Moore, Thomas Kicker 5-10 190 -
12 Moore, Andrew Cornerback 5-11 190 -
21 Morris, Romar Tail-Back 5-10 190 -
60 Murphy, Kyle Ds 6-2 225 -
20 O'Briant, Will Kicker 6-0 190 -
8 Otis, Norkeithus B 6-1 235 -
79 Patterson, J.J. Lineman-Offensive 6-4 315 -
85 Perry, Devin Wide-Receiver 6-2 185 -
70 Peterson, Caleb Lineman-Offensive 6-5 295 -
52 Pettway, Kemmi Linebacker 6-2 235 -
55 Petty, Marlon Linebacker 6-0 185 -
95 Powell, Tyler Lineman-Defensive 6-4 255 -
16 Pressley, Caleb Quarterback 6-1 205 -
41 Price, Shaquille Cornerback 6-1 210 -
76 Prince, R.J. Lineman-Offensive 6-6 315 -
7 Proehl, Austin Wide-Receiver 5-10 175 -
27 Rankin, Darien Safety 5-11 200 -
42 Rashad, Shakeel Ban 6-2 245 -
90 Rogers, Jessie Defensive-End 6-4 270 -
67 Samuel, Caleb Lineman-Offensive 6-6 260 -
10 Schoettmer, Jeff Safety 6-2 235 -
7 Scott, Tim Cornerback 5-11 195 -
11 Simmons, Malik Cornerback 5-11 190 -
81 Singleton, Kendrick Wide-Receiver 6-2 205 -
3 Smiley, Sam Safety 5-11 185 -
74 Smith, Arien Center 6-1 270 -
75 Spain, Bentley Lineman-Offensive 6-6 300 -
39 Spelman, Philip Kicker 5-10 190 -
33 Staub, Nathan Linebacker 6-2 235 -
54 Steinbacher, Michael Linebacker 6-2 220 -
6 Stewart, M.J. Cornerback 5-11 195 -
89 Stogner, Dalton Wide-Receiver 6-4 205 -
91 Sugg, Jonathan Lineman-Defensive 6-2 235 -
3 Switzer, Ryan Wide-Receiver 5-10 180 -
80 Tabb, Jack Tight-End 6-3 250 -
98 Thomason, Justin Defensive-End 6-4 275 -
5 Thorpe, T.J. Wide-Receiver 6-0 200 -
20 Tomlin, Tyrell Linebacker 6-0 220 -
10 Trubisky, Mitch Quarterback 6-3 215 -
69 Trull, Jonathan Lineman-Offensive 6-4 295 -
78 Turner, Landon Guard 6-4 315 -
97 Underwood, Shawn Tackle-Defensive 6-1 300 -
62 Uptegraff, Mark Lineman-Offensive 6-2 290 -
29 Vippolis, Taylor Wide-Receiver 5-9 175 -
28 Walker, Brian Defensive-Back 5-11 185 -
29 Washington, Damien Wide-Receiver 6-1 190 -
58 Webb, Greg Tackle-Defensive 6-2 315 -
19 Weiler, Nick Kicker
Punter
6-0 190 -
12 Williams, Marquise Quarterback 6-2 220 -
38 Wooten, Carson Fullback 6-3 250 -