MINNESOTA GOLDEN GOPHERS

Minnesota Golden Gophers

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
98 Amaefula, Michael Lineman-Defensive 6-2 249 -
48 Anderson, Davis Defensive-Back 6-1 186 -
81 Anyanwu, Duke Tight-End 6-4 250 -
45 Ayinde, Adekunle Defensive-Back 6-0 198 -
31 Banham, Cole Running-Back 5-9 187 -
47 Bisch, Alex Tight-End 6-6 250 -
73 Bjorklund, Joe Lineman-Offensive 6-5 286 -
67 Bobek, Brian Lineman-Offensive 6-2 302 -
29 Boddy-Calhoun, Briean Defensive-Back 5-11 190 -
22 Borchardt, Jeffrey Wide-Receiver 6-0 196 -
77 Bush, Foster Lineman-Offensive 6-5 304 -
26 Campbell, De'Vondre Linebacker 6-5 238 -
65 Campion, Josh Lineman-Offensive 6-5 317 -
38 Carpenter, Emmit Kicker 6-0 196 -
11 Carter, Eric Wide-Receiver 5-11 176 -
13 Celestin, Jonathan Linebacker 6-1 239 -
63 Christenson, Jon Lineman-Offensive 6-4 298 -
55 Cockran, Thieren Lineman-Defensive 6-6 255 -
19 Conway, Michael Quarterback 6-5 216 -
14 Cosgrove, Connor Wide-Receiver 6-0 175 -
19 Dicke, Cedric Linebacker 6-3 216 -
59 Dixon, Ray Linebacker 6-3 205 -
32 Edwards, Berkley Running-Back 5-9 185 -
97 Ekpe, Scott Lineman-Defensive 6-4 293 -
95 Ekpe, Hendrick Lineman-Defensive 6-5 251 -
94 Eldred, Christian Punter 6-3 189 -
87 Elmore, Gaelin Tight-End 6-6 258 -
52 Epping, Zac Lineman-Offensive 6-2 318 -
70 Fahning, Chad Lineman-Offensive 6-6 286 -
14 Fruechte, Issac Wide-Receiver 6-3 204 -
13 Gant, Desmond Ath 6-3 206 -
84 Gentry, Isaiah Wide-Receiver 6-4 193 -
3 Gibson, Jerry Tight-End 6-3 223 -
83 Goodger, Drew Tight-End 6-5 269 -
45 Hart, Nick Tight-End 6-5 236 -
33 Harte, Andrew Kicker 6-0 189 -
40 Hartman, Jared Long-Snapper 6-3 235 -
43 Hartmann, Tyler Fullback 6-3 255 -
68 Hayes, Issac Lineman-Offensive 6-2 320 -
75 Heifort, Ernie Lineman-Offensive 6-5 278 -
21 Holland Jr, Melvin Wide-Receiver 6-3 191 -
17 Hutton, Logan Wide-Receiver 6-1 180 -
22 James, Craig Defensive-Back 5-10 175 -
11 Johnson, Antonio Defensive-Back 6-0 209 -
36 Johnson, Cavonte Defensive-Back 5-11 199 -
4 Jones, Donovahn Wide-Receiver 6-3 200 -
15 Jones, Marcus Defensive-Back
Kick-Returner
5-8 173 -
16 Jones, Jeff Running-Back 6-0 198 -
25 Jordahl, Payton Long-Snapper 6-2 214 -
42 Juenenmann, Justin Kicker 6-0 165 -
91 Kafo, Julien Defensive-End 6-4 225 -
9 Keith, Alex Lineman-Defensive 6-3 245 -
20 Kirkwood, Donnell Running-Back 5-10 206 -
89 Krizancic, Conner Wide-Receiver 6-2 199 -
1 Laster, De'Niro Linebacker 6-4 230 -
78 Lauer, Ben Lineman-Offensive 6-7 315 -
94 Legania, Harold Lineman-Defensive 6-4 313 -
7 Leidner, Mitch Quarterback 6-4 237 -
60 Leidner, Matt Lineman-Offensive 6-2 277 -
74 Lenkiewicz, Marek Lineman-Offensive 6-5 292 -
6 Levine, Grayson Defensive-Back 5-11 210 -
86 Lingen, Brandon Tight-End 6-5 244 -
50 Lynn, Jack Linebacker 6-3 238 -
80 Marmer, Aaron Wide-Receiver 6-3 213 -
34 Matilus, Jephete Linebacker 6-1 230 -
1 Maye, KJ Wide-Receiver 5-10 195 -
76 Mayes, Alex Lineman-Offensive 6-6 297 -
55 Mayes, Connor Lineman-Offensive 6-5 306 -
66 McAvoy, Luke Lineman-Offensive 6-5 285 -
71 McAvoy, Kyle Lineman-Offensive 6-5 308 -
34 McElfresh, Logan Punter 6-1 200 -
8 McGhee, Daletavious Defensive-Back 6-1 208 -
33 McKelvey, John Defensive-Back 6-0 207 -
16 Montgomery, Steven Defensive-Back 5-10 206 -
19 Moore, Gary Defensive-Back 6-4 300 -
37 Mortell, Peter Punter 6-2 192 -
31 Murray, Eric Defensive-Back 6-0 195 -
28 Myrick, Jalen Defensive-Back 5-10 209 -
92 Ndondo-Lay, Robert Lineman-Defensive 6-5 250 -
58 Olson, Tommy Lineman-Offensive 6-4 306 -
37 Parks, Josh Running-Back 5-10 187 -
90 Peppers, Demaris Lineman-Defensive 6-3 287 -
18 Perra, Jacques Quarterback 6-3 210 -
93 Perry, Ben Lineman-Defensive 6-5 263 -
79 Pirsig, Jonah Lineman-Offensive 6-9 320 -
85 Plsek, Lincoln Tight-End 6-4 269 -
12 Poock, Cody Linebacker 6-2 235 -
56 Rallis, Nick Linebacker 5-11 228 -
96 Ramlet, Dave Long-Snapper 6-2 235 -
53 Rasmussen, Luke Lineman-Offensive 6-7 278 -
15 Rhoda, Conor Quarterback 6-2 212 -
96 Richardson, Steven Tackle-Defensive 6-0 291 -
2 Roden-McKinzey, Dimonic Quarterback 6-0 225 -
28 Santoso, Ryan Kicker
Punter
6-5 260 -
23 Sardinha, EJ Wide-Receiver 6-1 191 -
35 Schultz, Dominic Linebacker 6-1 231 -
26 Smith, Brian Wide-Receiver 6-4 216 -
24 Smith, Rodney Running-Back 5-11 200 -
40 Starks, Alexander Defensive-Back 5-11 203 -
99 Stelter, Andrew Defensive-End 6-4 245 -
5 Streveler, Chris Quarterback 6-2 219 -
41 Thomas, Miles Fullback 5-11 235 -
52 Timms, Yoshoub Lineman-Defensive 6-2 294 -
7 Travis, Damarius Defensive-Back 6-2 211 -
29 Tuszynski, Louis Wide-Receiver 5-11 192 -
3 Wells, Derrick Defensive-Back 6-0 201 -
18 Westerhaus, Peter Linebacker 6-3 230 -
62 Weyler, Jared Lineman-Offensive 6-4 294 -
57 Williams, Everett Linebacker 6-1 230 -
88 Williams, Maxx Tight-End 6-4 250 -
35 Williams, Jr., Rodrick Running-Back 5-11 247 -
30 Wipson, Chris Linebacker 6-2 216 -
82 Wolitarsky, Drew Wide-Receiver 6-3 236 -
39 Wozniak, Nate Tight-End 6-10 265 -
25 Wright, Devon Wide-Receiver 6-0 196 -