MIAMI (OHIO) REDHAWKS

Miami (Ohio) RedHawks

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
77 Adams, Luke Lineman-Offensive 6-5 275 -
95 Albright, Bryson Lineman-Defensive 6-5 243 -
19 Aleck, Jake Defensive-Back 5-7 188 -
55 Allen, Ikeem Lineman-Defensive 6-1 305 -
29 Anderson, Randy Defensive-Back 6-2 193 -
21 Becker, Garret Running-Back 5-10 200 -
67 Becker, Nate Lineman-Offensive 6-6 253 -
28 Birdsall, Bert Defensive-Back 5-11 161 -
91 Brown, J'Terius Lineman-Defensive 6-3 245 -
65 Brown, Trevan Lineman-Offensive 6-4 307 -
72 Buchanan, Collin Lineman-Offensive 6-5 313 -
69 Burdine, A.J. Lineman-Defensive 6-2 283 -
35 Burris, Brison Defensive-Back 5-11 190 -
70 Callen, Ryan Lineman-Offensive 6-5 270 -
66 Camiener, Sam Lineman-Offensive 6-4 281 -
93 Cineus, Deion Lineman-Defensive 6-3 317 -
34 Clifton, Tre Linebacker 6-2 225 -
48 Connolly, Sam Linebacker 6-2 238 -
25 Cook, Kelvin Wide-Receiver 5-10 178 -
73 Cook, Brandyn Lineman-Offensive 6-3 303 -
67 Datz, James Kicker
Punter
6-0 200 -
17 David, Orlando Tight-End 6-3 251 -
53 Davis, Terry Lineman-Offensive 6-4 290 -
13 Dean, Sawyer Wide-Receiver 5-10 172 -
16 DeLuca, Ruggiero Quarterback 6-4 200 -
54 Demers, Alex Lineman-Defensive 6-2 275 -
46 Donlan, Joseph Linebacker 6-0 228 -
51 Dooley, Josh Linebacker 6-0 226 -
94 Duffin, Mack Lineman-Defensive 6-3 271 -
31 Dupuy, Chrishawn Defensive-Back 5-9 188 -
9 Earnest, Brad Defensive-Back 6-2 221 -
48 Fox, Tucker Tight-End 6-1 223 -
9 Frazier, David Wide-Receiver 6-0 180 -
11 Gearing, Austin Quarterback 6-5 212 -
47 Gerbus, Nate Linebacker 6-1 233 -
33 Giordano, Jake Linebacker 6-0 219 -
23 Green, Austin Wide-Receiver 6-0 190 -
96 Greene, Alec Tight-End 6-4 256 -
24 Harding, Heath Defensive-Back 5-10 182 -
76 Heideman, Randy Lineman-Offensive 6-6 304 -
12 Hendrix, Andrew Quarterback 6-2 221 -
57 Hovey, Zach Lineman-Offensive 6-5 247 -
87 Hudson, Chris Wide-Receiver 6-6 259 -
85 Jenkins, Alvonta Wide-Receiver 6-1 206 -
97 Johnson, Tim Lineman-Defensive 6-2 237 -
27 Johnson, Kevin Running-Back 6-0 213 -
96 Johnson, Jalen Lineman-Defensive 6-6 247 -
97 Jones, Connor Tight-End 6-4 238 -
27 Jones, Jarrell Defensive-Back 5-10 195 -
43 Kern, Kent Linebacker 6-1 238 -
16 Knes, Trey Lineman-Defensive 6-5 226 -
39 Koch, Christian Kicker
Punter
6-0 180 -
59 Koenig, Brad Linebacker 6-1 207 -
81 Kosak, Airlon Wide-Receiver 5-11 193 -
8 Kummer, Drew Quarterback 6-3 207 -
15 Lee, Falon Running-Back 5-9 182 -
79 Lehwald, Bryce Long-Snapper 5-11 222 -
71 Lewis, Zach Lineman-Offensive 6-6 289 -
83 Martin, Sam Wide-Receiver 6-3 189 -
47 Martin, Justin Kicker
Punter
6-4 227 -
14 Mastin, Jay Defensive-Back 6-2 211 -
75 Matthews, Marcus Lineman-Offensive 6-3 323 -
20 McInnis, Spencer Running-Back 5-9 196 -
18 McRae IV, Fred Wide-Receiver 5-10 178 -
22 Merimee, Matt Defensive-Back 6-2 205 -
36 Moses, Paul Running-Back 6-0 223 -
88 Murphy, Jared Wide-Receiver 5-10 180 -
37 Niemiec, Grant Linebacker 6-0 225 -
30 Okafor, Buchi Defensive-Back 6-1 200 -
56 Palmer, Mitch Lineman-Offensive 6-4 278 -
80 Patterson, Nate Tight-End 6-4 239 -
13 Patterson, Kaleb Kicker
Punter
5-10 170 -
2 Penn, Jack Quarterback 5-11 200 -
82 Phillips, Albert Lineman-Defensive 6-2 242 -
93 Powell, Scott Tight-End 6-1 197 -
14 Ragland, Gus Quarterback 6-3 210 -
11 Reid, Tony Defensive-Back 6-1 194 -
52 Rigg, Jordan Lineman-Offensive 6-5 259 -
58 Rousher, Jimmy Lineman-Defensive 6-2 288 -
33 Row, Kyle Wide-Receiver 6-1 190 -
44 Sallquist, Liam Tight-End 6-5 251 -
10 Schoen, Richard Defensive-Back 5-11 185 -
60 Scott, Wesley Lineman-Defensive 6-3 284 -
5 Scott, Dawan Wide-Receiver 6-1 202 -
10 Shisso, Sam Wide-Receiver 6-5 214 -
83 Smallbone, Matt Lineman-Defensive 6-4 232 -
32 Smierciak, Zach Linebacker 6-2 245 -
26 Smith, Alonzo Running-Back 5-11 218 -
82 Smith, Ryan Tight-End 6-4 258 -
64 Smith, Sam Lineman-Offensive 6-4 283 -
24 Snowball, Jack Running-Back 5-11 218 -
61 Swarts, Zach Lineman-Offensive 6-5 270 -
12 Swinton, Xavier Defensive-Back 6-1 186 -
74 Tanner, Jeff Lineman-Offensive 6-4 293 -
21 Taylor, Marshall Defensive-Back 6-3 199 -
8 Thompson, Daryus Defensive-Back 6-2 195 -
22 Treadwell, Spencer Running-Back 5-10 208 -
38 Tucker, Tyler Linebacker 6-2 227 -
19 Tupa, Tom Quarterback 6-4 218 -
62 Walter, Nick Long-Snapper 6-3 261 -
92 Wamulumba, Mwanza Lineman-Defensive 6-3 283 -
4 Washington, Damon Running-Back 5-10 189 -
50 Weber, Jake Kicker 5-8 171 -
84 Welch, Alex Tight-End 6-4 247 -
63 White, Parker Lineman-Defensive 6-4 237 -
49 Williams, T.J. Linebacker 6-0 223 -
6 Williams, Rokeem Wide-Receiver 6-1 204 -
99 Winters, Mitchell Lineman-Defensive 6-5 285 -
23 Wood, Lo Defensive-Back 5-11 192 -
3 Young, Kenny Running-Back 5-10 192 -