FRESNO ST. BULLDOGS

Fresno St. Bulldogs

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
80 Allen, Justin Wide-Receiver 6-0 170 -
19 Anderson, Kilton Quarterback 6-3 207 -
45 Barnes, Riley Tight-End 6-3 252 -
60 Bonnheim, Bo Lineman-Offensive 6-2 283 -
66 Brown, Allen Lineman-Offensive 6-3 306 -
15 Brown, Stratton Defensive-Back 6-1 186 -
2 Burrell, Brian Quarterback 6-4 221 -
42 Camilli, Jeff Linebacker 6-3 263 -
13 Carr, Myles Wide-Receiver 6-2 207 -
25 Cash, Darryl Wide-Receiver 5-10 195 -
15 Connette, Brandon Quarterback 6-2 213 -
68 Cox, Elijah Lineman-Offensive 6-4 274 -
57 DeCosta, Adam Linebacker 5-8 194 -
59 Detwiler, Dylan Long-Snapper 6-1 217 -
47 Dickinson, Anthony Linebacker 6-1 235 -
31 Ederaine, Ejiro Linebacker 6-3 221 -
4 Edwards, Shannon Defensive-Back 5-11 191 -
2 Ellis, Jamal Defensive-Back 5-11 174 -
58 Faletuipapai, Suli Defensive-End 6-4 250 -
76 Fifita, Alex Lineman-Offensive 6-4 303 -
82 Fuery, Darrell Wide-Receiver 6-0 195 -
56 Gomez, Art Lineman-Offensive 6-5 285 -
70 Gonzalez, Alan Lineman-Offensive 6-0 302 -
37 Grayson, Anthony Wide-Receiver 6-1 165 -
40 Green, Justin Linebacker 6-3 183 -
17 Greenlee, Zack Quarterback 6-1 200 -
6 Hardaway, Delvon Wide-Receiver 6-1 191 -
23 Harper, Bryan Defensive-Back 6-0 171 -
52 Helmuth, George Linebacker 6-2 220 -
86 Hendrickson, Kyle Lineman-Defensive 6-4 253 -
74 Hicks, Jacob Lineman-Offensive 6-5 308 -
14 Holmes, Justin Safety 6-2 183 -
41 Hughes, Brandon Linebacker 6-3 216 -
96 Hunt, Todd Lineman-Defensive 6-3 263 -
21 James, Dontel Running-Back 5-11 217 -
81 Johnson, Justin Wide-Receiver 6-1 207 -
16 Johnson, KeeSean Wide-Receiver 6-1 179 -
71 Johnson, Bobby Lineman-Offensive 6-5 300 -
5 Jones, Dalen Defensive-Back 6-1 196 -
18 Jordan, Jamire Wide-Receiver 5-11 170 -
25 Kelly, Anthoula Defensive-Back 5-11 177 -
48 Kroening, Kody Punter 5-10 150 -
6 Lazarus, Michael Linebacker 6-2 233 -
27 Lewis, Donavon Linebacker 6-2 249 -
90 Louis, Claudell Defensive-End 6-4 292 -
91 Madsen, Nathan Defensive-End 6-4 275 -
87 Martens, Michael Wide-Receiver 6-2 190 -
26 Mathews, Rodney Safety 6-0 209 -
88 McClendon, Jerin Tight-End 6-8 255 -
22 Micenheimer, Malique Linebacker 6-1 239 -
43 Mickelsen, Karl Linebacker 6-0 234 -
79 Mitchell, Aaron Lineman-Offensive 6-2 291 -
35 Moliga, Chris Linebacker 5-11 205 -
97 Newman, Gabe Defensive-End 6-5 241 -
44 Noble III, James Running-Back 5-6 176 -
54 Northern, Justin Lineman-Offensive 6-5 285 -
29 Obidiegwu, Kyrian Defensive-Back 5-11 207 -
56 Okeke, Tobenna Linebacker 6-2 210 -
46 Olsen, Chad Tight-End 6-5 222 -
50 Ortiz, Eric Linebacker 6-2 255 -
78 Patterson, David Lineman-Offensive 6-4 284 -
7 Peck, Aaron Wide-Receiver 6-3 213 -
39 Peoples, Kory Defensive-Back 6-1 188 -
11 Potts, DeShawn Defensive-Back 5-11 183 -
77 Poyadue, Maurice Lineman-Defensive 6-3 280 -
98 Puccio, Tyler Lineman-Defensive 6-2 295 -
20 Quezada, Josh Running-Back 5-11 217 -
34 Reed, D.J. Defensive-Back 5-10 175 -
89 Riddering, Kyle Tight-End 6-6 221 -
9 Riley, Curtis Defensive-Back 6-0 190 -
93 Robinson, Tyrell Linebacker 6-4 201 -
11 Root, Dillon Wide-Receiver 6-0 194 -
44 Rose, Jamaal Linebacker 6-2 229 -
38 Ross, D'Angelo Defensive-Back 5-9 160 -
75 Rubaloava, Sean Lineman-Offensive 6-4 285 -
99 Sagapolu, Ioane Lineman-Defensive 6-0 289 -
23 Scoby, Kurt Running-Back 5-8 180 -
8 Scott, Da'Mari Wide-Receiver 6-0 207 -
65 Simonds, Ben Lineman-Offensive 6-4 262 -
13 Smith, Derron Safety-Free 5-11 197 -
67 St. Andrew, Micah Lineman-Offensive 6-4 345 -
32 Stanley, Robert Linebacker 6-3 224 -
95 Steele, Ryan Lineman-Defensive 6-0 271 -
49 Swanson, Garrett Kicker
Punter
6-0 217 -
90 Tangipa-Entwistle, David Tight-End 6-4 217 -
24 Thomas, T.J. Linebacker 6-0 204 -
63 Tremblay, Josh Lineman-Offensive 6-5 282 -
30 Ulutu, Xavier Linebacker 6-1 248 -
51 Van Hook, Stephen Linebacker 6-1 236 -
61 Vazquez, Jacob Lineman-Offensive 6-2 283 -
53 Verrell, Justin Long-Snapper 6-2 197 -
33 Waller, Marteze Running-Back 5-11 209 -
28 Washington, Charles Defensive-Back 5-11 197 -
20 Washington, Malcolm Defensive-Back 6-2 165 -
85 Washington, Jordan Wide-Receiver 6-1 175 -
10 Watson, Greg Wide-Receiver 5-10 210 -
73 Wichmann, Cody Lineman-Offensive 6-6 315 -
4 Williams, Keyan Wide-Receiver 5-10 182 -
84 Williams, LeKendrick Wide-Receiver 5-8 170 -
17 Wilson, Kyrie Linebacker 6-2 238 -