DUKE BLUE DEVILS

Duke Blue Devils

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
34 Adams, Eric Running-Back 5-8 175 -
23 Ajeigbe, Joseph Running-Back 5-9 215 -
86 Alls, Terrence Wide-Receiver 6-1 180 -
52 Aprahamian, Marcus Guard 6-4 300 -
13 Banner, Kane Quarterback 6-2 190 -
4 Barnes, Johnell Wide-Receiver 6-0 170 -
85 Beilinson, Dan Tight-End 6-5 255 -
12 Bennett, Johndre Wide-Receiver 5-11 200 -
43 Bere, Tinashe Linebacker 6-1 220 -
17 Blakeney, Issac Tight-End 6-6 225 -
71 Blaser, Casey Tackle-Offensive 6-5 285 -
12 Boehme, Parker Quarterback 6-2 220 -
31 Borders, Breon Cornerback 6-0 175 -
76 Brandner, Gabe Lineman-Offensive 6-6 275 -
64 Brodner, Jake Lineman-Offensive 6-2 245 -
56 Brown, Kyler Defensive-End 6-4 245 -
59 Brown, Kelby Linebacker 6-2 230 -
91 Bruce, Jamal Tackle-Defensive 6-1 285 -
24 Carmichael, Zavier Linebacker 6-0 210 -
37 Carter, Phillip Safety 6-1 195 -
16 Cash, Jeremy Safety 6-2 205 -
92 Cerenord, Edgar Tackle-Defensive 6-1 300 -
19 Chambers, Quay Wide-Receiver 6-3 205 -
32 Cockey, Jamie Cornerback 5-8 175 -
16 Collins, Robert Quarterback 6-1 200 -
36 Conway, Christian Safety 5-10 200 -
45 Conway, Jackson Fullback 5-10 215 -
50 Davis, Austin Center 6-4 285 -
89 Deaver, Braxton Tight-End 6-5 240 -
94 DeWalt-Ondijo, Jordan Defensive-End 6-4 240 -
11 Douglas, T.J. Wide-Receiver 6-1 185 -
2 Edwards, Evrett Safety
Cornerback
5-11 190 -
27 Edwards, DeVon Safety
Cornerback
5-9 175 -
97 Ferguson, Quaven Tackle-Defensive 6-2 305 -
14 Fields, Bryon Cornerback 5-11 180 -
55 Fisher, Lucas Defensive-End 6-4 240 -
54 France, C.J. Linebacker 6-0 230 -
66 Ginn, Carson Guard 6-6 305 -
22 Grier, Britton Defensive-End 6-1 245 -
38 Hall, Grant Safety 5-10 180 -
63 Harmon, Zach Lineman-Offensive 6-3 280 -
70 Harris, Christian Lineman-Offensive 6-6 290 -
47 Helton, David Linebacker 6-4 240 -
57 Hennessy, Thomas Long-Snapper 6-3 235 -
44 Hill, Nick Safety 6-2 235 -
32 Holmes, Chris Safety 6-2 215 -
96 Jackson, Allen Tackle-Defensive 6-5 260 -
42 Johnson, Dezmond Defensive-End 6-4 260 -
34 Jones, Jonathan Defensive-End 6-3 225 -
20 Kite, Jake Safety 6-0 185 -
81 Koppenhaver, Davis Tight-End 6-4 210 -
78 Korona, Sterling Lineman-Offensive 6-7 290 -
5 Lloyd, Johnathan Quarterback 6-0 190 -
15 Mann, Quay Safety 5-9 190 -
58 Mann, Michael Defensive-End 6-4 235 -
75 Marshall, Sam Tackle-Offensive 6-7 285 -
35 Martin, Ross Kicker 5-9 185 -
87 McCaffrey, Max Wide-Receiver 6-2 195 -
26 McCarthy, Corbin Safety 5-10 200 -
51 McDonald, Dominic Linebacker 6-2 240 -
74 McNeill, Trip Lineman-Offensive 6-5 300 -
17 Mellencamp, Hud Cornerback 5-11 165 -
41 Monday, Will Punter 6-4 210 -
39 Muniz, Zach Cornerback 5-11 170 -
83 Nash, Anthony Wide-Receiver 6-5 200 -
40 Norman, Dwayne Safety 6-1 210 -
67 Patrick, Lucas Guard 6-4 305 -
51 Perrott, William Lineman-Offensive 6-2 255 -
86 Peters, Connor Tight-End 6-4 235 -
6 Pierre, Nicodem Quarterback 6-2 205 -
28 Powell, Shaquille Running-Back 5-10 205 -
99 Ramsay, Mike Tackle-Defensive 6-2 295 -
46 Rayner, Keilin Tackle-Defensive 6-3 260 -
80 Reeves, David Tight-End 6-5 255 -
65 Robinson, Cody Guard 6-3 295 -
72 Sanders, Jake Lineman-Offensive 6-5 330 -
21 Saxton II, Alonzo Cornerback 5-11 170 -
88 Schneider, Erich Tight-End 6-7 240 -
53 Schroeder, Kameron Lineman-Offensive 6-5 275 -
90 Shabazz, Taariq Defensive-End 6-3 225 -
33 Singleton, Deondre Cornerback 5-11 180 -
1 Sirk, Thomas Quarterback 6-4 215 -
68 Skidmore, Alex Guard 6-4 275 -
62 Skura, Matt Center 6-4 305 -
10 Smith, Ryan Wide-Receiver 5-7 165 -
50 Smith, Wyatt Linebacker 5-11 220 -
9 Snead, Josh Running-Back 5-9 190 -
15 Sovereign, Mackenzie Quarterback 6-2 205 -
43 Stirt, Danny Kicker
Punter
5-10 165 -
79 Stone, Tanner Tackle-Offensive 6-6 300 -
82 Taylor, Chris Wide-Receiver 6-1 170 -
44 Vain-Callahan, Eamonn Running-Back 5-9 195 -
95 Wallace, Jamal Defensive-End 6-4 280 -
45 Wellner, Kyle Safety 6-2 210 -
48 Williams, Deion Linebacker 6-0 230 -
95 Willoughby, Jack Kicker 6-2 195 -
29 Wilson, Shaun Running-Back 5-9 180 -
93 Wolf, A.J Tackle-Defensive 6-4 270 -
98 Wray, Carlos Tackle-Defensive 6-2 290 -