ARKANSAS RAZORBACKS

Arkansas Razorbacks

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
10 Allen, Brandon Quarterback 6-2 210 -
8 Allen, Austin Quarterback 6-1 210 -
16 Allison, Troy Quarterback 6-1 190 -
19 Antwine, Anthony Wide-Receiver 6-4 220 -
40 Arinze, Patrick Fullback 5-10 257 -
37 Baker, Toby Punter 6-3 199 -
97 Beanum, Tevin Defensive-End 6-4 265 -
68 Beck, Austin Tackle-Offensive 6-7 318 -
69 Boyd, Cordale Lineman-Defensive 6-3 282 -
53 Brown, Anthony Defensive-End 6-3 252 -
52 Carr, Daunte Linebacker 6-3 221 -
75 Charpentier, Luke Center 6-3 312 -
18 Colbert, Cameron Ath 6-2 195 -
7 Coleman, Tiquention Linebacker 5-10 205 -
20 Coley, De'Andre Safety 6-1 202 -
3 Collins, Alex Running-Back 5-11 215 -
29 Collins, Jared Cornerback 5-11 172 -
45 Colquitt, Tyler Fullback 5-10 245 -
74 Cook, Brey Guard 6-7 314 -
1 Cornelius, Jared Wide-Receiver 5-11 195 -
82 D'Appollonio, Alan Long-Snapper 6-2 236 -
59 Danenhauer, Marcus Guard 6-4 309 -
39 Day, Juan Running-Back 6-1 206 -
66 Deacon, Adam Guard 6-2 315 -
2 Dean, D.J. Cornerback 5-11 200 -
11 Derby, A.J. Tight-End 6-5 255 -
25 Dodson, Matt Defensive-Back 5-10 209 -
49 Duncan, Will Tight-End 6-3 236 -
6 Edwards, Kendrick Wide-Receiver 6-6 202 -
51 Ellis, Books Linebacker 6-2 237 -
56 Emrich, Matt Long-Snapper 6-3 184 -
35 Eugene, Dwayne Linebacker 6-1 230 -
25 Evans, Denzell Running-Back 5-11 222 -
98 Fernandez, Nick Lineman-Defensive 6-1 212 -
16 Floyd, Cornelius Cornerback 6-1 178 -
26 Gaines, Rohan Safety 5-11 195 -
62 Gibson, Johnny Lineman-Offensive 6-4 343 -
32 Gorton, Drew Long-Snapper 6-0 200 -
44 Hackett, Khalia Linebacker 6-2 220 -
95 Hall, Jake Defensive-End 6-5 245 -
71 Hannah, Jackson Lineman-Offensive 6-2 292 -
41 Harris, Josh Linebacker 5-11 245 -
4 Hatcher, Keon Wide-Receiver 6-2 210 -
14 Hawkins, Eric Wide-Receiver 5-11 180 -
22 Hedlund, Cole Kicker 5-10 170 -
36 Heller, Keegan Linebacker 6-0 215 -
84 Henry, Hunter Tight-End 6-5 250 -
43 Henson, John Kicker 5-11 172 -
9 Hines, Will Cornerback 6-1 190 -
93 Hodge, DeMarcus Tackle-Defensive 6-1 335 -
81 Hollister, Cody Wide-Receiver 6-4 207 -
92 Irwin-Hill, Sam Punter
Kicker
6-2 203 -
78 Jackson, Bijhon Tackle-Defensive 6-2 324 -
79 Jefferson, Cameron Lineman-Offensive 6-6 307 -
30 Johnson, Jaylen Linebacker 5-10 195 -
94 Johnson, Taiwan Tackle-Defensive 6-2 255 -
41 Jones, Chris Fullback 5-10 212 -
55 Kirkland, Denver Lineman-Offensive 6-5 337 -
54 Koehler, Reeve Guard 6-3 336 -
36 Kraus, Jack Tight-End 6-5 252 -
37 Krueger, Garrett Defensive-Back 5-11 184 -
99 Lewis, Brandon Defensive-End 6-4 252 -
28 Liddell, Josh Safety 6-1 204 -
89 Loewen, Mitchell Lineman-Defensive 6-5 276 -
24 Lucas, Ryder Defensive-Back 6-0 189 -
90 Marks, Ke'Tyrus Tackle-Defensive 6-2 299 -
33 Marshall, Korliss Running-Back 6-0 205 -
67 McClure, Johnathan Lineman-Offensive 6-3 343 -
48 McFain, Adam Kicker 6-0 180 -
13 McKinney, Davyon Safety 6-1 210 -
31 McPherson, Connor Running-Back 5-7 205 -
23 Mitchel, Tevin Cornerback 6-0 190 -
34 Mitchell, Braylon Linebacker 6-2 234 -
7 Mitchell, Damon Wide-Receiver 6-2 207 -
80 Morgan, Drew Wide-Receiver 6-0 192 -
15 Murad, Marty Wide-Receiver 5-9 190 -
50 Ollison, Grady Lineman-Defensive 6-4 295 -
9 Peavey, Rafe Quarterback 6-2 201 -
91 Philon, Darius Tackle-Defensive 6-2 272 -
72 Ragnow, Frank Tackle-Offensive 6-5 300 -
18 Ramirez, Santos Cornerback 6-1 200 -
11 Ramsey, Randy Linebacker 6-4 220 -
40 Reynolds, Matt Linebacker 6-1 208 -
30 Richardson, Kevin Defensive-Back 6-0 160 -
17 Robinson, JoJo Wide-Receiver 5-11 190 -
96 Roester, Karl Lineman-Defensive 6-1 255 -
82 Rossi, Luke Wide-Receiver 5-11 203 -
42 Saling, Lane Kicker 5-8 152 -
58 Sandefur, Jake Long-Snapper 6-3 245 -
29 Saunders, Chris Wide-Receiver 5-11 190 -
20 Shimer, Daniel Quarterback 6-1 191 -
76 Skipper, Dan Tackle-Offensive 6-10 326 -
38 Slaughter, Kohl Fullback 6-2 227 -
65 Smothers, Mitch Guard 6-3 315 -
83 Sprinkle, Jeremy Tight-End 6-6 243 -
70 Stringer, Chris Tackle-Offensive 6-8 325 -
57 Thomas-Smith, Nicholas Linebacker 5-10 228 -
13 Thurman, Scotty Wide-Receiver 5-11 195 -
15 Toliver, Henre' Cornerback 6-1 186 -
73 Tretola, Sebastian Tackle-Offensive 6-5 350 -
27 Turner, Alan Safety 5-11 210 -
46 Voelzke, Alex Tight-End 6-5 256 -
24 Walker, Kody Running-Back 6-2 250 -
60 Wallace, Brian Tackle-Offensive 6-6 322 -
73 Ward, Jeremy Lineman-Defensive 6-4 288 -
21 Washington, Carroll Cornerback 5-11 190 -
49 Watts, Armon Tackle-Defensive 6-5 288 -
42 Williams, Josh Linebacker 6-1 240 -
32 Williams, Jonathan Running-Back 6-0 223 -
85 Wilson, Demetrius Wide-Receiver 6-2 198 -
6 Winston, JaMichael Defensive-End 6-4 250 -
48 Wise Jr, Deatrich Defensive-End 6-5 271 -