ARIZONA WILDCATS

Arizona Wildcats

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
31 Aguirre, Darius Wide-Receiver 5-8 155 -
27 Allah, Jamar Safety-Free 6-1 186 -
94 Allen, Calvin Lineman-Defensive 6-6 266 -
18 Allen, Jordan Lineman-Defensive 6-5 263 -
78 Alsadek, Jacob Lineman-Offensive 6-7 298 -
74 Arzouman, Jacob Lineman-Offensive 6-5 282 -
23 Baker, Jared Running-Back 5-8 192 -
92 Banda, Jack Lineman-Defensive 6-3 228 -
69 Boettcher, Christian Lineman-Offensive 6-2 283 -
21 Bondurant, Tra'Mayne Safety 5-10 216 -
46 Brady, Blake Safety 5-11 199 -
11 Brewer, Connor Quarterback 6-2 206 -
60 Bruno, Luca Lineman-Defensive 6-4 264 -
61 Bundage, Cayman Lineman-Offensive 6-2 281 -
44 Bush-Loo, Keoni Linebacker 6-4 235 -
12 Carr Jr., Rodney Safety 5-9 193 -
5 Cobb, Jamardre Linebacker 6-0 239 -
91 Cody, Jerod Lineman-Defensive 6-7 290 -
13 Dawkins, Brandon Quarterback 6-3 195 -
67 de Beer, Gerhard Lineman-Offensive 6-7 288 -
9 DeBoskie, Kaelin Wide-Receiver 5-6 155 -
3 Denson, Cam Cornerback 5-11 168 -
25 Dunn, Ryan Linebacker 6-3 220 -
73 Ebbele, Fabbians Lineman-Offensive 6-8 315 -
39 Ellison, Tony Wide-Receiver 5-11 176 -
20 Ermisch, Trevor Safety 6-2 189 -
64 Faafoi, Faitele Lineman-Offensive 6-4 333 -
98 Fanene, Aiulua Lineman-Defensive 6-5 303 -
48 Flatau, Jack Kicker
Punter
5-8 165 -
58 Friekh, Layth Lineman-Offensive 6-5 278 -
99 Fuimaono, Saneilia Tackle-Defensive 6-1 288 -
81 Georges, Clive Wide-Receiver 6-1 170 -
84 Gilbert, Reggie Lineman-Defensive 6-4 262 -
8 Glover, Patrick Cornerback 6-1 199 -
50 Gorham, Chase Long-Snapper 6-3 239 -
26 Grandon, Jourdan Safety-Free 6-0 185 -
10 Grant, Samajie Wide-Receiver 5-9 177 -
34 Green, Zach Running-Back 5-10 220 -
49 Gregory, Haden Linebacker 6-2 231 -
5 Griffey, Trey Wide-Receiver 6-3 195 -
96 Griffin, Marcus Lineman-Defensive 6-0 302 -
70 Gross, T.D. Lineman-Offensive 6-6 285 -
56 Gurrola, Steven Lineman-Offensive 6-2 286 -
7 Haden, Jonathan Running-Back 5-6 181 -
37 Hehr, Carter Safety 5-10 188 -
65 Hemmila, Zach Lineman-Offensive 6-3 293 -
19 Hobson, Hank Linebacker 6-3 233 -
13 Holiday, Devin Cornerback 5-10 162 -
43 Huff, Jonah Running-Back 5-10 204 -
57 Ippolito, Cody Linebacker 6-2 242 -
53 Jackson, Sir Thomas Linebacker 6-0 205 -
30 Jackson, Johnny Wide-Receiver 5-10 184 -
2 Johnson, Tyrell Wide-Receiver 5-7 160 -
1 Jones, Cayleb Wide-Receiver 6-3 215 -
1 Jones, Tellas Safety 6-0 189 -
24 Jones-Grigsby, Terris Running-Back 5-7 195 -
36 Kalili, Jocquez Running-Back 5-10 172 -
39 Kemmerly, Brogan Safety 6-0 185 -
17 Kern, Josh Tight-End 6-5 229 -
34 Keyserling, Ethan Kicker
Punter
6-2 203 -
52 King, Alex Linebacker 6-1 223 -
86 Kittrell, Niko Lineman-Defensive 6-1 251 -
75 Lawrence, Kaige Lineman-Offensive 6-3 290 -
86 Layton, Hunter Tight-End 6-2 243 -
89 Long, Hunter Lineman-Defensive 6-1 276 -
28 Lopez, Anthony Linebacker 5-11 211 -
77 Maiava, Lene Lineman-Offensive 6-5 301 -
25 Marcinak, Spencer Wide-Receiver 6-0 200 -
15 Mashack, Kwesi Cornerback 5-8 203 -
47 Matthews, Jake Linebacker 6-3 221 -
29 McCall, Jarvis Cornerback 6-2 182 -
18 McGee, Khari Quarterback 6-3 203 -
97 Melvin, Dwight Lineman-Defensive 6-1 267 -
31 Mendivil, Abraham Safety-Free 6-1 194 -
32 Miller, DeAndre' Linebacker 6-3 230 -
88 Morgan, R.J. Linebacker 6-1 229 -
40 Murphy, Brendan Cornerback 5-11 180 -
19 Neal, Davonte' Wide-Receiver 5-10 173 -
11 Parks, William Safety-Free 6-1 194 -
6 Phillips, Nate Wide-Receiver 5-7 180 -
85 Pierre, Drake Wide-Receiver 5-9 175 -
71 Poland, Jordan Lineman-Offensive 6-7 343 -
9 Pollack, Josh Kicker
Punter
5-10 180 -
7 Price, David Safety 6-1 212 -
8 Randall, Jerrard Quarterback 6-1 185 -
56 Reinhardt, Nick Long-Snapper 6-1 237 -
4 Richards, David Wide-Receiver 6-4 213 -
39 Riggleman, Drew Punter 6-2 213 -
54 Romero, Jose Long-Snapper 6-0 206 -
30 Rutt, Brandon Linebacker 6-1 197 -
10 Sanders, Yamen Safety 6-4 196 -
15 Scroggins, Jesse Quarterback 6-3 201 -
41 Skowron, Casey Kicker 5-10 160 -
26 Smith, Adonis Running-Back 5-10 202 -
4 Smothers Jr, Antonio Linebacker 6-2 232 -
12 Solomon, Anu Quarterback 6-2 205 -
72 Tagaloa, Freddie Lineman-Offensive 6-8 316 -
38 Tevis, Jared Safety 5-11 202 -
45 Turituri, Derrick Linebacker 6-1 265 -
87 Tushaus, Blair Tight-End 6-2 241 -
59 Tyler, Tre Linebacker 5-11 205 -
55 Walton, Levi Lineman-Offensive 6-3 285 -
2 Ware, Marquis Linebacker 6-0 229 -
14 Werlinger, Zach Quarterback 6-1 192 -
28 Wilson, Nick Running-Back 5-10 199 -
88 Wood, Trevor Tight-End 6-5 251 -
66 Wood, Carter Lineman-Offensive 6-2 274 -
17 Woodard Jr., Demetric Cornerback 5-8 160 -
55 Worthy, Jeffrey Lineman-Defensive 6-2 287 -
33 Wright III, Scooby Linebacker 6-1 246 -
93 Zellers, Parker Lineman-Defensive 6-1 237 -