ARIZONA ST. SUN DEVILS

Arizona St. Sun Devils

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
45 Abdorrahimzadeh, Zach Lineman-Defensive 6-2 280 -
5 Adams, Chad Defensive-Back 5-10 175 -
84 Agria-O'Reilly, Jeremiah Wide-Receiver
Safety
6-0 165 -
59 Bailey, Quinn Lineman-Offensive 6-6 302 -
10 Ball, Marcus Safety 6-3 216 -
9 Ballage, Kalen Running-Back 6-3 215 -
49 Becerra, Richie Linebacker 6-1 207 -
2 Bercovici, Mike Quarterback 6-1 203 -
23 Bishop, Ezekiel Defensive-Back 5-11 191 -
97 Boateng, Edmond Lineman-Defensive 6-4 267 -
36 Brimhall, Jacom Running-Back 5-5 183 -
16 Brown, Kweishi Defensive-Back 6-0 198 -
4 Calhoun, DJ Linebacker 6-0 205 -
17 Carrington, Lloyd Defensive-Back 5-11 189 -
81 Chambers, Gary Wide-Receiver 6-3 209 -
94 Cherry, Demetrius Lineman-Defensive 6-6 298 -
22 Cosgrove, Mark Fullback 5-11 230 -
6 Cox, Chans Linebacker 6-3 245 -
93 Dayries, Emanuel Lineman-Defensive 6-4 270 -
39 Earley, William Cornerback 6-1 206 -
87 Fair, DeMario Wide-Receiver 5-9 180 -
58 Fiso, Salamo Linebacker 6-0 236 -
34 Florence, Eriquel Linebacker 6-1 253 -
8 Foster, DJ Running-Back 5-11 203 -
55 Franklin, Jason Linebacker 6-2 220 -
89 Gammage, Frederick Wide-Receiver 5-10 173 -
14 Gardner, Jamison Safety 6-0 207 -
25 Garoutte, Alex Kicker 6-1 207 -
95 Gazlay, Brayden Lineman-Defensive 6-1 280 -
3 Gerhart, Colton Quarterback 6-0 216 -
5 Gonzalez, Zane Kicker 6-1 184 -
56 Goodman, Devin Lineman-Offensive 6-1 290 -
57 Goodman, Evan Lineman-Offensive 6-4 311 -
9 Green, Jordan Running-Back -
88 Groebner, Daniel Wide-Receiver 6-0 176 -
26 Haack, Matt Punter 6-1 195 -
82 Harvey, Jalen Wide-Receiver 6-2 185 -
1 Hayes, De'Chavon Running-Back 5-11 192 -
43 Henderson, Jordan Safety -
32 Hilgers, Jarek Running-Back 6-0 217 -
29 Hoekstra, Joshua Running-Back 5-10 200 -
92 Hood, Jaxon Lineman-Defensive 6-0 300 -
60 Hruska, Mark Lineman-Offensive 6-2 337 -
54 Humphreys, Connor Lineman-Defensive 6-4 275 -
19 Jefferson, Ellis Wide-Receiver 6-4 209 -
18 Johnson, James Safety 6-2 198 -
70 Jones, Sam Lineman-Offensive 6-5 285 -
50 Kelly, Nick Lineman-Offensive 6-2 294 -
83 Kohl, Kody Tight-End 6-3 238 -
87 Landman, Brendan Tight-End 6-5 242 -
41 Latu, Viliami Linebacker 6-2 265 -
44 Latu, Alani Linebacker 6-2 236 -
98 Latu, Mo Tackle-Defensive 6-3 384 -
14 Lauderdale, Eric Wide-Receiver 6-2 265 -
15 Lewis, Ronald Wide-Receiver 6-0 188 -
25 Lewis, Deantre Running-Back 5-11 194 -
32 Longino, Antonio Linebacker 6-3 225 -
88 Martinez, Grant Tight-End 6-5 220 -
51 Mathews, Brandon Linebacker 6-0 215 -
78 McClure, Tyler Lineman-Offensive 6-1 271 -
77 McCray, Stephon Lineman-Offensive 6-3 313 -
75 McGehee, William Lineman-Offensive 6-6 305 -
15 Means, Solomon Defensive-Back 6-1 174 -
37 Mehlhaf-Brown, Marcus Defensive-Back 6-2 167 -
7 Mendoza, Carlos Linebacker 6-1 234 -
7 Middlebrooks, Kyle Wide-Receiver 5-9 185 -
28 Moeakiola, Viliam (Laiu) Safety 6-0 211 -
10 Murphy-Richardson, Ismael Linebacker 6-4 215 -
12 Nelson, De'Marieya Tight-End 6-3 224 -
48 Ogas, Frank Linebacker 6-1 225 -
22 Otomewo, Jayme Safety 6-2 186 -
29 Perry, Armand Defensive-Back 5-11 183 -
70 Powers, Jack Lineman-Offensive 6-6 287 -
68 Quitmeyer, Jay Defensive-End 6-5 267 -
52 Revelle, Lucas Linebacker 6-2 223 -
60 Riccobene, Keagan Lineman-Offensive 6-4 270 -
17 Ricedorff, Rathen Quarterback 5-11 160 -
4 Richard, Demario Running-Back 5-10 203 -
2 Sam, Christian Linebacker 6-1 220 -
79 Sarafin, Chip Lineman-Offensive 6-6 320 -
29 Schlueter, Jordan Defensive-Back 6-2 185 -
25 Scott, DeAndre Defensive-Back 5-9 180 -
35 Scott, Jamal Linebacker 6-2 208 -
12 Sellers, Ronnie Defensive-Back 5-10 179 -
66 Shields, Donnie Long-Snapper 6-0 242 -
38 Simone, Jordan Defensive-Back 6-0 190 -
90 Smallwood, Tashon Lineman-Defensive 6-1 292 -
30 Smelser, Colbe Linebacker 5-10 204 -
6 Smith, Cameron Wide-Receiver 6-0 187 -
91 Smith, Corey Lineman-Defensive 6-7 282 -
21 Strong, Jaelen Wide-Receiver 6-4 212 -
54 Sulka, Tyler Lineman-Offensive 6-5 294 -
30 Tautalatasi, Dasmond Defensive-Back 6-1 189 -
73 Teofilo, Vi Lineman-Offensive 6-3 303 -
47 Thompson, Matthew Linebacker 5-11 197 -
53 Till, Shane Linebacker 6-2 211 -
86 Vear, Dan Tight-End 6-5 230 -
64 Wahlstrom, Easton Lineman-Offensive 6-0 245 -
20 Washington, Marcus Tight-End 6-0 223 -
55 Westerman, Christian Lineman-Offensive 6-4 304 -
80 Whiley, Tyler Wide-Receiver 6-0 193 -
5 Wilkins, Manny Quarterback 6-2 181 -
36 Williams, Luke Safety 6-1 198 -
95 Wren, Renell Lineman-Defensive 6-4 255 -