AKRON ZIPS

Akron Zips

TEAM ROSTER

No Player Pos Ht Wt Age
27 Alexander, Donnell Running-Back 5-11 219 -
49 Allen, Christian Fullback 6-0 249 -
46 Allen, Jeff Lineman-Defensive 6-2 262 -
31 Baggett, Jamal Safety 5-9 189 -
14 Bice, Nick Wide-Receiver 5-8 153 -
4 Bickley, Franshon Wide-Receiver 5-6 138 -
43 Bischof, Nathan Defensive-Back 6-2 193 -
77 Bohan, Andrew Lineman-Offensive 6-3 268 -
50 Boxen, Brock Lineman-Defensive 6-3 272 -
72 Boyett, Scott Lineman-Offensive 6-7 308 -
74 Brittnum, Cedric Lineman-Offensive 6-4 316 -
1 Brown, Jatavis Linebacker 5-11 217 -
20 Brown, Kyron Cornerback 6-1 172 -
55 Brown, Tommy Lineman-Offensive 6-4 310 -
75 Brumbaugh, Dylan Lineman-Offensive 6-5 310 -
88 Buddenberg, Michael Long-Snapper 5-11 183 -
97 Bullard, Undrea Lineman-Defensive 6-6 250 -
11 Capi, Nordly Lineman-Defensive 6-3 249 -
62 Carroll, Rodney Lineman-Offensive 6-5 291 -
70 Casimos, Michael Lineman-Offensive 6-2 297 -
9 Chapman, Tra'Von Quarterback 6-1 210 -
13 Charles, Wedley Defensive-Back 5-7 158 -
29 Cheek, Bryce Cornerback 6-0 188 -
7 Chisholm, Jawon Running-Back 6-1 206 -
94 Clark, Anthony Lineman-Defensive 6-4 276 -
91 Coe, Rodney Lineman-Defensive 6-3 305 -
25 Coney, A.J. Defensive-Back 5-8 170 -
95 Copeland, Darius Lineman-Defensive 6-1 257 -
11 D'Orazio, Zach Wide-Receiver 6-2 213 -
12 Davis, Imani Wide-Receiver 5-9 175 -
79 Davis, Mike Lineman-Defensive 6-0 282 -
10 Dorvilus, Richard Lineman-Defensive 6-1 235 -
32 Durant, Martel Cornerback 5-10 168 -
17 Edwards, Wade Wide-Receiver 5-8 167 -
57 Ericksen, Stephen Lineman-Offensive 6-3 305 -
54 Evans, Dylan Linebacker 6-2 216 -
23 Ford, Bre' Safety 5-10 206 -
64 Foster, Kyle Punter 6-2 185 -
63 Garrett, Varnell Lineman-Defensive 6-3 227 -
93 Gauthney, Lavonne Lineman-Defensive 6-1 287 -
24 George, Jordan Defensive-Back 5-11 188 -
21 Givens, Kris Cornerback 5-11 175 -
5 Goodman, Tyrell Wide-Receiver 6-2 205 -
30 Green, Bryan Running-Back 5-10 199 -
36 Grice, Cody Lineman-Defensive 5-11 283 -
65 Grover, Hayden Long-Snapper 5-11 205 -
41 Guiser, Zach Safety 6-0 195 -
58 Hauser, Andrew Linebacker 6-1 219 -
22 Hayes, Mikee Cornerback 5-9 170 -
15 Hirschman, Nick Quarterback 6-4 239 -
9 Hollis, Keontae Lineman-Defensive 6-1 295 -
2 Hope, Larry Defensive-Back 6-0 183 -
96 Horner, Alfonso Lineman-Defensive 6-3 217 -
6 Hoyer, Matthew Quarterback 6-4 195 -
34 Hundley, Conor Running-Back 5-10 216 -
25 Jones, D.J. Running-Back 5-8 191 -
53 Junius, Travonte Defensive-End
Linebacker
6-3 205 -
18 Kincade, Chandler Quarterback 6-5 230 -
83 Kish, Michael Tight-End 6-4 260 -
69 Kortokrax, Ryan Lineman-Offensive 6-3 297 -
14 Lane, Jerome Linebacker 6-3 212 -
40 Lauro, Anthony Wide-Receiver 5-10 195 -
10 Lawrence, Hakeem Running-Back 5-7 172 -
73 Lee, Brett Lineman-Offensive 6-0 291 -
84 Lewis, Jerome Tight-End 6-3 231 -
38 Lowe, Julian Wide-Receiver 5-11 173 -
5 March, Justin Linebacker 6-0 230 -
34 Marcus, Jamal Lineman-Defensive 6-2 240 -
92 Martin, Daryan Lineman-Defensive 6-0 229 -
50 McNamara, Joseph Lineman-Offensive 6-1 312 -
12 Mizell, C.J. Linebacker 6-2 250 -
56 Moore, Deon'Tae Defensive-End 6-2 230 -
28 Morgan, Manny Running-Back 5-8 180 -
7 Morgan, Devonte Safety 5-10 185 -
15 Morrow, Cory Safety 6-0 204 -
26 Mounds, Myron Defensive-Back 5-8 170 -
37 O'Leary, Tom Kicker 5-11 175 -
99 Okafor, Nmesome Lineman-Defensive 6-6 230 -
71 Osborne, Quaison Lineman-Offensive 6-3 297 -
38 Paul, Zach Punter
Kicker
6-3 221 -
19 Phillips, Drew Wide-Receiver 5-11 168 -
90 Pittman, Se'Von Lineman-Defensive 6-3 269 -
16 Pohl, Kyle Quarterback 6-3 213 -
80 Pratt, Andrew Wide-Receiver 6-5 203 -
59 Rachal, John Linebacker 6-2 223 -
51 Ray, Tevan Linebacker 5-10 210 -
87 Ritossa, Anthony Tight-End 6-4 252 -
66 Ritz, Kyle Lineman-Offensive 6-5 295 -
4 Robinson, Johnny Safety 5-9 187 -
44 Rossi, Nick Linebacker 6-0 230 -
8 Sconiers, Keith Wide-Receiver 6-0 178 -
6 Scott, DeAndre Cornerback 5-11 174 -
37 Seafler, Danny Wide-Receiver 5-9 164 -
27 Senter, John Cornerback 5-7 161 -
52 Shelby, Jon Linebacker 6-1 197 -
47 Smith, Josh Wide-Receiver 6-1 190 -
3 Smith, L.T. Wide-Receiver 6-0 203 -
98 Spruill, Christopher Lineman-Defensive 6-2 230 -
48 Stein, Robert Kicker 5-8 171 -
67 Switzer, Travis Lineman-Offensive 6-3 296 -
1 Traylor-Bennett, Mykel Wide-Receiver 6-3 205 -
39 Turner, James Safety 5-11 201 -
56 Williams, Isaiah Lineman-Offensive 6-3 281 -
2 Williams, Tyler Wide-Receiver 5-7 161 -
17 Williams, Donte Cornerback 5-10 172 -
35 Williams, Newman Linebacker 6-2 240 -
18 Wilson, K'Von Defensive-Back 5-11 182 -
82 Wolf, Austin Wide-Receiver 6-3 204 -
23 Wood, Devyn Quarterback 6-2 185 -
13 Woodson, Tommy Quarterback 6-1 233 -